OZAT Capete chei tubulare de impact 3.1/2" 6 laturi, scurte
Hexagon interior conform DIN 475/2.
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Dimensiune | Greutate (g) | Lungime |
| 5663M100 | dim. 100 | 19.200 | L 165 mm |
| 5666M105 | dim. 105 | 19.200 | L 165 mm |
| 5669M110 | dim. 110 | 19.200 | L 174 mm |
| 56M115 | dim. 115 | 19.200 | L 174 mm |
| 56M120 | dim. 120 | 20.100 | L 182 mm |
| 56M125 | dim. 125 | 20.100 | L 182 mm |
| 5682M130 | dim. 130 | 22.200 | L 198 mm |
| 56M135 | dim. 135 | 22.200 | L 198 mm |
| 5688M140 | dim. 140 | 23.000 | L 205 mm |
| 56M145 | dim. 145 | 33.100 | L 212 mm |
| 5694M150 | dim. 150 | 33.100 | L 212 mm |
| 56M155 | dim. 155 | 36.000 | L 214 mm |
| 56M160 | dim. 160 | 36.000 | L 218 mm |
| 56104M165 | dim. 165 | 40.000 | L 230 mm |
| 56M170 | dim. 170 | 46.000 | L 230 mm |
| 56110M175 | dim. 175 | 52.000 | L 230 mm |
| 56M180 | dim. 180 | 52.000 | L 237 mm |
| 56116M185 | dim. 185 | 59.000 | L 237 mm |
| 56M190 | dim. 190 | 59.000 | L 242 mm |
| 56122M195 | dim. 195 | 62.000 | L 246 mm |
| 56125M200 | dim. 200 | 70.000 | L 249 mm |
| 56132M210 | dim. 210 | 74.000 | L 256 mm |
| 56M215 | dim. 215 | 81.000 | L 263 mm |
| 56142M225 | dim. 225 | 90.000 | L 126 mm |
| 56M230 | dim. 230 | 90.000 | L 276 mm |
| 56M235 | dim. 235 | 96.000 | L 279 mm |
| 5662 | dim. 3 7/8" | 19.200 | L 165 mm |
| 5663M100 inch | dim. 3 15/16" | 19.200 | L 165 mm |
| 5664 | dim. 4" | 19.200 | L 165 mm |
| 5665 | dim. 4 1/16" | 19.200 | L 165 mm |
| 5666M105 inch | dim. 4 1/8" | 19.200 | L 165 mm |
| 5667 | dim. 4 3/16" | 19.200 | L 174 mm |
| 5668 | dim. 4 1/4" | 19.200 | L 174 mm |
| 5669M110 inch | dim. 4 5/16" | 19.200 | L 174 mm |
| 5670 | dim. 4 3/8" | 19.200 | L 174 mm |
| 5671 | dim. 4 7/16" | 19.200 | L 174 mm |
| 5672 | dim. 4 1/2" | 19.200 | L 174 mm |
| 5674 | dim. 4 5/8" | 20.100 | L 182 mm |
| 5676 | dim. 4 3/4" | 20.100 | L 182 mm |
| 5678 | dim. 4 7/8" | 20.100 | L 182 mm |
| 5680 | dim. 5" | 22.200 | L 190 mm |
| 5682M130 inch | dim. 5 1/8" | 22.200 | L 198 mm |
| 5683 | dim. 5 3/16" | 22.200 | L 198 mm |
| 5684 | dim. 5 1/4" | 22.200 | L 198 mm |
| 5686 | dim. 5 3/8" | 23.000 | L 198 mm |
| 5688M140 inch | dim. 5 1/2" | 23.000 | L 205 mm |
| 5690 | dim. 5 5/8" | 33.100 | L 212 mm |
| 5692 | dim. 5 3/4" | 33.100 | L 212 mm |
| 5694M150 inch | dim. 5 7/8" | 33.100 | L 212 mm |
| 5696 | dim. 6" | 36.000 | L 214 mm |
| 5698 | dim. 6 1/8" | 36.000 | L 214 mm |
| 56100 | dim. 6 1/4" | 36.000 | L 218 mm |
| 56102 | dim. 6 3/8" | 40.000 | L 218 mm |
| 56104M165 inch | dim. 6 1/2" | 40.000 | L 230 mm |
| 56106 | dim. 6 5/8" | 46.000 | L 230 mm |
| 56108 | dim. 6 3/4" | 46.000 | L 230 mm |
| 56110M175 inch | dim. 6 7/8" | 52.000 | L 230 mm |
| 56112 | dim. 7" | 52.000 | L 237 mm |
| 56114 | dim. 7 1/8" | 52.000 | L 237 mm |
| 56116M185 inch | dim. 7 1/4" | 59.000 | L 237 mm |
| 56118 | dim. 7 3/8" | 59.000 | L 242 mm |
| 56120 | dim. 7 1/2" | 59.000 | L 242 mm |
| 56122M195 inch | dim. 7 5/8" | 62.000 | L 246 mm |
| 56124 | dim. 7 3/4" | 70.000 | L 249 mm |
| 56125M200 inch | dim. 7 13/16" | 70.000 | L 249 mm |
| 56126 | dim. 7 7/8" | 70.000 | L 249 mm |
| 56128 | dim. 8" | 70.000 | L 256 mm |
| 56130 | dim. 8 1/8" | 74.000 | L 256 mm |
| 56132M210 inch | dim. 8 1/4" | 74.000 | L 263 mm |
| 56134 | dim. 8 3/8" | 81.000 | L 267 mm |
| 56136 | dim. 8 1/2" | 81.000 | L 267 mm |
| 56156 | dim. 8 3/4" | 81.000 | L 270 mm |
| 56142M225 inch | dim. 8 7/8" | 90.000 | L 273 mm |
| 56144 | dim. 9" | 90.000 | L 276 mm |
| 56146 | dim. 9 1/8" | 96.000 | L 279 mm |
| 56148 | dim. 9 1/4" | 96.000 | L 285 mm |
| 56164 | dim. 10 1/4" | 128.000 | L 330 mm |
keyboard_arrow_upSus