OZAT Capete chei tubulare de torsiune 5/8" 6 laturi varianta scurta
Patrat de antrenare 5/8".
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Dimensiune | Greutate (kg) |
| 10M13 | 13 | 0.150 |
| 10M14 | 14 | 0.150 |
| 10M15 | 15 | 0.150 |
| 10M16 | 16 | 0.150 |
| 10M17 | 17 | 0.180 |
| 10M18 | 18 | 0.180 |
| 1012M19 | 19 | 0.180 |
| 10M20 | 20 | 0.180 |
| 10M21W07 | 21 | 0.180 |
| 10M22 | 22 | 0.190 |
| 10M23 | 23 | 0.190 |
| 10M24 | 24 | 0.190 |
| 10M25 | 25 | 0.200 |
| 10M26 | 26 | 0.200 |
| 1017M27 | 27 | 0.220 |
| 10M28 | 28 | 0.220 |
| 10M29 | 29 | 0.220 |
| 1019M30 | 30 | 0.240 |
| 10M31 | 31 | 0.240 |
| 10M32 | 32 | 0.240 |
| 10M33 | 33 | 0.240 |
| 10M34 | 34 | 0.320 |
| 1022M35 | 35 | 0.320 |
| 10M36 | 36 | 0.400 |
| 10M37 | 37 | 0.420 |
| 1024M38 | 1 1/2" | 0.420 |
| 1008 | 1/2" | 0.150 |
| 1009 | 9/16" | 0.150 |
| 1010 | 5/8" | 0.150 |
| 1011 | 11/16" | 0.180 |
| 1012M19inch | 3/4" | 0.180 |
| 1013 | 13/16" | 0.180 |
| 1014 | 7/8" | 0.190 |
| 1015 | 15/16" | 0.190 |
| 1016 | 1" | 0.200 |
| 1017M27inch | 1 1/16" | 0.220 |
| 1018 | 1 1/8" | 0.220 |
| 1019M30inch | 1 3/16" | 0.240 |
| 1020 | 1 1/4" | 0.240 |
| 1021 | 1 5/16" | 0.320 |
| 1022M35inch | 1 3/8" | 0.320 |
| 1023 | 1 7/16" | 0.400 |
| 1024M38 | 1 1/2" | 0.420 |
keyboard_arrow_upSus