OZAT Capete chei tubulare de impact 5 SPLINE 6 laturi, scurte
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Dimensiune | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | t min (mm) | Greutate (g) | |
| mm | inch | ||||||
| 9512M19 | 19 | 48 | 60 | L 70 mm | 9.5 | 0.840 | |
| 95M20 | 20 | 48 | 60 | L 70 mm | 10 | 0.840 | |
| 95M21 | 21 | 48 | 60 | L 70 mm | 10 | 0.840 | |
| 95M22 | 22 | 48 | 60 | L 70 mm | 10 | 0.840 | |
| 95M23 | 23 | 48 | 60 | L 70 mm | 12 | 0.840 | |
| 95M24 | 24 | 49 | 60 | L 70 mm | 12 | 0.840 | |
| 95M25 | 25 | 49 | 60 | L 70 mm | 13 | 0.840 | |
| 95M26 | 26 | 51 | 60 | L 70 mm | 13 | 0.840 | |
| 9517M27 | 27 | 51 | 60 | L 70 mm | 13 | 0.840 | |
| 95M28 | 28 | 51 | 60 | L 70 mm | 14 | 0.840 | |
| 95M29 | 29 | 54 | 60 | L 70 mm | 14 | 0.840 | |
| 9519M30 | 30 | 54 | 60 | L 70 mm | 16.5 | 0.840 | |
| 95M31 | 31 | 60 | 60 | L 75 mm | 16.5 | 0.950 | |
| 95M32 | 32 | 60 | 60 | L 75 mm | 16.5 | 0.950 | |
| 95M33 | 33 | 60 | 60 | L 75 mm | 17 | 0.950 | |
| 95M34 | 34 | 60 | 60 | L 77 mm | 17 | 1.050 | |
| 9522M35 | 35 | 60 | 60 | L 77 mm | 19 | 1.050 | |
| 95M36 | 36 | 63 | 60 | L 77 mm | 19 | 1.050 | |
| 95M37 | 37 | 63 | 60 | L 77 mm | 19 | 1.050 | |
| 9524M38 | 38 | 63 | 60 | L 80 mm | 22 | 1.050 | |
| 95M39 | 39 | 67 | 60 | L 80 mm | 22 | 1.200 | |
| 95M40 | 40 | 67 | 60 | L 80 mm | 22 | 1.200 | |
| 9526M41 | 41 | 67 | 60 | L 80 mm | 22 | 1.200 | |
| 95M42 | 42 | 67 | 60 | L 80 mm | 21.5 | 1.200 | |
| 9527M43 | 43 | 67 | 60 | L 84 mm | 25 | 1.200 | |
| 95M44 | 44 | 73 | 60 | L 84 mm | 21.5 | 1.450 | |
| 95M45 | 45 | 73 | 60 | L 84 mm | 25.5 | 1.450 | |
| 9529M46 | 46 | 73 | 60 | L 84 mm | 25.5 | 1.450 | |
| 95M47 | 47 | 73 | 60 | L 84 mm | 25.5 | 1.450 | |
| 95M48 | 48 | 73 | 60 | L 88 mm | 23.5 | 1.450 | |
| 9531M49 | 49 | 73 | 60 | L 88 mm | 27 | 1.450 | |
| 95M50 | 50 | 82 | 60 | L 88 mm | 23.5 | 1.900 | |
| 9532M51 | 51 | 82 | 60 | L 88 mm | 27 | 1.900 | |
| 95M52 | 52 | 82 | 60 | L 88 mm | 27 | 1.900 | |
| 9534M54 | 54 | 82 | 60 | L 93 mm | 30 | 1.900 | |
| 95M55 | 55 | 82 | 60 | L 93 mm | 27 | 1.900 | |
| 95M56 | 56 | 88 | 86 | L 96 mm | 28 | 2.800 | |
| 9536M57 | 57 | 88 | 86 | L 96 mm | 33 | 2.800 | |
| 95M58 | 58 | 88 | 86 | L 96 mm | 28 | 2.800 | |
| 9537M59 | 59 | 88 | 86 | L 96 mm | 33 | 2.800 | |
| 95M60 | 60 | 88 | 86 | L 96 mm | 28 | 2.800 | |
| 95M61 | 61 | 88 | 86 | L 98 mm | 28 | 2.800 | |
| 9539M62 | 62 | 88 | 86 | L 100 mm | 35 | 2.800 | |
| 9541M65 | 65 | 100 | 86 | L 100 mm | 35 | 3.600 | |
| 9542M67 | 67 | 100 | 86 | L 102 mm | 38 | 3.600 | |
| 9544M70 | 70 | 100 | 86 | L 102 mm | 38 | 3.600 | |
| 9546M73 | 73 | 105 | 86 | L 108 mm | 41 | 4.100 | |
| 9547M75 | 75 | 105 | 86 | L 108 mm | 41 | 4.100 | |
| 9548M76 | 76 | 109 | 86 | L 114 mm | 44 | 4.400 | |
| 95M77 | 77 | 109 | 86 | L 114 mm | 44 | 4.400 | |
| 95M80 | 80 | 115 | 86 | L 114 mm | 44 | 4.500 | |
| 9512M19 inch | 3/4" | 48 | 60 | L 70 mm | 9.5 | 0.840 | |
| 9513 | 13/16" | 48 | 60 | L 70 mm | 11 | 0.840 | |
| 9514 | 7/8" | 48 | 60 | L 70 mm | 13 | 0.840 | |
| 9515 | 15/16" | 48 | 60 | L 70 mm | 13 | 0.840 | |
| 9516 | 1" | 49 | 60 | L 70 mm | 13 | 0.840 | |
| 9517M27 inch | 1-1/16" | 51 | 60 | L 70 mm | 13 | 0.840 | |
| 9518 | 1-1 / 8" | 51 | 60 | L 70 mm | 16.5 | 0.840 | |
| 9519M30 inch | 1-3/16' | 54 | 60 | L 70 mm | 16.5 | 0.840 | |
| 9520 | 1-1 / 4" | 60 | 60 | L 75 mm | 17 | 0.950 | |
| 9521 | 1-5 / 16" | 60 | 60 | L 77 mm | 19 | 1.050 | |
| 9522M35 inch | 1-3/8" | 60 | 60 | L 77 mm | 19 | 1.050 | |
| 9523 | 1-7 / 16" | 63 | 60 | L 77 mm | 19 | 1.050 | |
| 9524M38 inch | 1-1/2" | 63 | 60 | L 80 mm | 22 | 1.050 | |
| 9525 | 1-9 / 16" | 67 | 60 | L 80 mm | 22 | 1.200 | |
| 9526M41 inch | 1-5/8' | 67 | 60 | L 80 mm | 22 | 1.200 | |
| 9527M43 inch | 1-11 / 16" | 67 | 60 | L 84 mm | 25 | 1.200 | |
| 9528 | 1-3 / 4" | 73 | 60 | L 84 mm | 25.5 | 1.450 | |
| 9529M46 inch | 1-13 / 16" | 73 | 60 | L 84 mm | 25.5 | 1.450 | |
| 9530 | 1-7 / 8" | 73 | 60 | L 88 mm | 27 | 1.450 | |
| 9531M49 inch | 1-15/16" | 73 | 60 | L 88 mm | 27 | 1.450 | |
| 9532M51 inch | 2" | 82 | 60 | L 88 mm | 27 | 1.900 | |
| 9533 | 2-1 / 16" | 82 | 60 | L 93 mm | 30 | 1.900 | |
| 9534M54 inch | 2-1/8" | 82 | 60 | L 93 mm | 30 | 1.900 | |
| 9535 | 2-3 / 16" | 82 | 60 | L 96 mm | 32 | 1.900 | |
| 9536M57 inch | 2-1/4" | 88 | 86 | L 96 mm | 33 | 2.800 | |
| 9537M59 inch | 2-5/16" | 88 | 86 | L 96 mm | 33 | 2.800 | |
| 9538 | 2-3 / 8" | 88 | 86 | L 98 mm | 35 | 2.800 | |
| 9539M62 inch | 2-7/16" | 88 | 86 | L 100 mm | 35 | 2.800 | |
| 9540 | 2-1 / 2" | 100 | 86 | L 100 mm | 35 | 3.600 | |
| 9541M65 inch | 2-9/16" | 100 | 86 | L 100 mm | 35 | 3.600 | |
| 9542M67 inch | 2-5/8" | 100 | 86 | L 102 mm | 38 | 3.600 | |
| 9543 | 2-11 / 16" | 100 | 86 | L 102 mm | 38 | 3.600 | |
| 9544M70 inch | 2-3/4" | 100 | 86 | L 102 mm | 38 | 3.600 | |
| 9545 | 2-13 / 16" | 105 | 86 | L 108 mm | 40 | 4.100 | |
| 9546M73 inch | 2-7/8" | 105 | 86 | L 108 mm | 41 | 4.100 | |
| 9547M75 inch | 2-15/16" | 105 | 86 | L 108 mm | 41 | 4.100 | |
| 9548M76 inch | 3" | 109 | 86 | L 114 mm | 44 | 4.400 | |
| 9549 | 3-1 / 16" | 109 | 86 | L 114 mm | 44 | 4.400 | |
| 9550 | 3-1 / 8" | 109 | 86 | L 114 mm | 44 | 4.400 | |
keyboard_arrow_upSus