OZAT Capete chei tubulare de torsiune 5/8" 6 laturi varianta lunga
Patrat de antrenare 5/8".
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Dimensiune | Greutate (kg) |
| 10M13L | 13 | 0.460 |
| 10M14L | 14 | 0.460 |
| 10M15L | 15 | 0.460 |
| 10M16L | 16 | 0.460 |
| 10M17L | 17 | 0.460 |
| 10M18L | 18 | 0.460 |
| 1012M19L | 19 | 0.460 |
| 10M20L | 20 | 0.460 |
| 10M21L | 21 | 0.460 |
| 10M22L | 22 | 0.460 |
| 10M23L | 23 | 0.460 |
| 10M24L | 24 | 0.460 |
| 10M25L | 25 | 0.500 |
| 10M26L | 26 | 0.500 |
| 1017M27L | 27 | 0.540 |
| 10M28L | 28 | 0.540 |
| 10M29L | 29 | 0.540 |
| 1019M30L | 30 | 0.590 |
| 10M31L | 31 | 0.590 |
| 10M32L | 32 | 0.590 |
| 10M33L | 33 | 0.590 |
| 10M34L | 34 | 0.700 |
| 1022M35L | 35 | 0.700 |
| 10M36L | 36 | 0.750 |
| 10M37L | 37 | 0.850 |
| 1024M38L | 1 1/2" | 0.850 |
| 1008L | 1/2" | 0.460 |
| 1009L | 9/16" | 0.460 |
| 1010L | 5/8" | 0.460 |
| 1011L | 11/16" | 0.460 |
| 1012M19Linch | 3/4" | 0.460 |
| 1013L | 13/16" | 0.460 |
| 1014L | 7/8" | 0.460 |
| 1015L | 15/16" | 0.460 |
| 1016L | 1" | 0.500 |
| 1017M27Linch | 1 1/16" | 0.540 |
| 1018L | 1 1/8" | 0.540 |
| 1019M30Linch | 1 3/16" | 0.590 |
| 1020L | 1 1/4" | 0.590 |
| 1021L | 1 5/16" | 0.700 |
| 1022M35Linch | 1 3/8" | 0.700 |
| 1023L | 1 7/16" | 0.750 |
| 1024M38Linch | 1 1/2" | 0.850 |
keyboard_arrow_upSus