OZAT Capete chei tubulare de impact 5 SPLINE 6 laturi, lungi
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Dimensiune | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | t min (mm) | Greutate (g) | |
| mm | inch | ||||||
| 9512M19L | 19 | 48 | 60 | 160 | 9.5 | 2.340 | |
| 95M20L | 20 | 48 | 60 | 160 | 10 | 2.340 | |
| 95M21L | 21 | 48 | 60 | 160 | 10 | 2.340 | |
| 95M22L | 22 | 48 | 60 | 160 | 10 | 2.340 | |
| 95M23L | 23 | 48 | 60 | 160 | 12 | 2.340 | |
| 95M24L | 24 | 49 | 60 | 160 | 12 | 2.340 | |
| 95M25L | 25 | 49 | 60 | 160 | 13 | 2.340 | |
| 95M26L | 26 | 51 | 60 | 160 | 13 | 2.340 | |
| 9517M27L | 27 | 51 | 60 | 160 | 13 | 2.340 | |
| 95M28L | 28 | 51 | 60 | 160 | 14 | 2.340 | |
| 95M29L | 29 | 54 | 60 | 160 | 14 | 2.340 | |
| 9519M30L | 30 | 54 | 60 | 160 | 16.5 | 2.340 | |
| 95M31L | 31 | 60 | 60 | 160 | 16.5 | 2.340 | |
| 95M32L | 32 | 60 | 60 | 160 | 16.5 | 2.340 | |
| 95M33W12L | 33 | 60 | 60 | 160 | 17 | 2.340 | |
| 95M34L | 34 | 60 | 60 | 160 | 17 | 2.340 | |
| 9522M35L | 35 | 60 | 60 | 160 | 19 | 2.340 | |
| 95M36L | 36 | 63 | 60 | 160 | 19 | 2.500 | |
| 95M37L | 37 | 63 | 60 | 160 | 19 | 2.500 | |
| 9524M38L | 38 | 63 | 60 | 160 | 22 | 2.500 | |
| 95M39L | 39 | 67 | 60 | 160 | 22 | 2.700 | |
| 95M40L | 40 | 67 | 60 | 160 | 22 | 2.700 | |
| 9526M41L | 41 | 67 | 60 | 160 | 22 | 2.700 | |
| 95M42L | 42 | 67 | 60 | 160 | 21.5 | 2.700 | |
| 9527M43L | 43 | 67 | 60 | 160 | 25 | 2.700 | |
| 95M44L | 44 | 73 | 60 | 160 | 21.5 | 3.000 | |
| 95M45L | 45 | 73 | 60 | 160 | 25.5 | 3.000 | |
| 9529M46L | 46 | 73 | 60 | 160 | 25.5 | 3.000 | |
| 95M47L | 47 | 73 | 60 | 160 | 25.5 | 3.000 | |
| 95M48L | 48 | 73 | 60 | 160 | 23.5 | 3.000 | |
| 9531M49L | 49 | 73 | 60 | 160 | 27 | 3.000 | |
| 95M50L | 50 | 82 | 60 | 160 | 23.5 | 3.700 | |
| 9532M51L | 51 | 82 | 60 | 160 | 27 | 3.700 | |
| 95M52L | 52 | 82 | 60 | 160 | 27 | 3.700 | |
| 9534M54L | 54 | 82 | 60 | 160 | 30 | 3.700 | |
| 95M55L | 55 | 82 | 60 | 160 | 27 | 3.700 | |
| 95M56L | 56 | 88 | 86 | 160 | 28 | 4.800 | |
| 9536M57L | 57 | 88 | 86 | 160 | 33 | 4.800 | |
| 95M58L | 58 | 88 | 86 | 160 | 28 | 4.800 | |
| 9537M59L | 59 | 88 | 86 | 160 | 33 | 4.800 | |
| 95M60L | 60 | 88 | 86 | 160 | 28 | 4.800 | |
| 95M61L | 61 | 88 | 86 | 160 | 28 | 4.800 | |
| 9539M62L | 62 | 88 | 86 | 160 | 35 | 4.800 | |
| 9541M65L | 65 | 100 | 86 | 160 | 35 | 6.100 | |
| 9542M67L | 67 | 100 | 86 | 160 | 38 | 6.100 | |
| 9544M70L | 70 | 100 | 86 | 160 | 38 | 6.100 | |
| 9546M73L | 73 | 105 | 86 | 160 | 41 | 6.600 | |
| 9547M75L | 75 | 105 | 86 | 160 | 41 | 6.600 | |
| 9548M76L | 76 | 109 | 86 | 162 | 44 | 7.000 | |
| 95M77L | 77 | 109 | 86 | 162 | 44 | 7.000 | |
| 95M80L | 80 | 115 | 86 | 162 | 44 | 7.500 | |
| 9512M19Linch | 3/4" | 48 | 60 | 160 | 9.5 | 2.340 | |
| 9513L | 13/16" | 48 | 60 | 160 | 11 | 2.340 | |
| 9514L | 7/8" | 48 | 60 | 160 | 13 | 2.340 | |
| 9515L | 15/16" | 48 | 60 | 160 | 13 | 2.340 | |
| 9516L | 1" | 49 | 60 | 160 | 13 | 2.340 | |
| 9517M27Linch | 1-1/16" | 51 | 60 | 160 | 13 | 2.340 | |
| 9518L | 1-1 / 8" | 51 | 60 | 160 | 16.5 | 2.340 | |
| 9519M30Linch | 1-3/16' | 54 | 60 | 160 | 16.5 | 2.340 | |
| 9520L | 1-1 / 4" | 60 | 60 | 160 | 17 | 2.340 | |
| 9521L | 1-5 / 16" | 60 | 60 | 160 | 19 | 2.340 | |
| 9522M35Linch | 1-3/8" | 60 | 60 | 160 | 19 | 2.340 | |
| 9523L | 1-7 / 16" | 63 | 60 | 160 | 19 | 2.500 | |
| 9524M38Linch | 1-1/2" | 63 | 60 | 160 | 22 | 2.500 | |
| 9525L | 1-9 / 16" | 67 | 60 | 160 | 22 | 2.700 | |
| 9526M41Linch | 1-5/8' | 67 | 60 | 160 | 22 | 2.700 | |
| 9527M43Linch | 1-11 / 16" | 67 | 60 | 160 | 25 | 2.700 | |
| 9528L | 1-3 / 4" | 73 | 60 | 160 | 25.5 | 3.000 | |
| 9529M46Linch | 1-13 / 16" | 73 | 60 | 160 | 25.5 | 3.000 | |
| 9530L | 1-7 / 8" | 73 | 60 | 160 | 27 | 3.000 | |
| 9531M49Linch | 1-15/16" | 73 | 60 | 160 | 27 | 3.000 | |
| 9532M51Linch | 2" | 82 | 60 | 160 | 27 | 3.700 | |
| 9533L | 2-1 / 16" | 82 | 60 | 160 | 30 | 3.700 | |
| 9534M54L inch | 2-1/8" | 82 | 60 | 160 | 30 | 3.700 | |
| 9535L | 2-3 / 16" | 82 | 60 | 160 | 32 | 3.700 | |
| 9536M57L inch | 2-1/4" | 88 | 86 | 160 | 33 | 4.800 | |
| 9537M59L inch | 2-5/16" | 88 | 86 | 160 | 33 | 4.800 | |
| 9538L | 2-3 / 8" | 88 | 86 | 160 | 35 | 4.800 | |
| 9539M62L inch | 2-7/16" | 88 | 86 | 160 | 35 | 6.100 | |
| 9540L | 2-1 / 2" | 100 | 86 | 160 | 35 | 6.100 | |
| 9541M65L inch | 2-9/16" | 100 | 86 | 160 | 35 | 6.100 | |
| 9542M67L inch | 2-5/8" | 100 | 86 | 160 | 38 | 6.100 | |
| 9543L | 2-11 / 16" | 100 | 86 | 160 | 38 | 6.100 | |
| 9544M70L inch | 2-3/4" | 100 | 86 | 160 | 38 | 6.100 | |
| 9545L | 2-13 / 16" | 105 | 86 | 160 | 40 | 6.600 | |
| 9546M73L inch | 2-7/8" | 105 | 86 | 160 | 41 | 6.600 | |
| 9547M75L inch | 2-15/16" | 105 | 86 | 160 | 41 | 6.600 | |
| 9548M76L inch | 3" | 109 | 86 | 162 | 44 | 7.000 | |
| 9549L | 3-1 / 16" | 109 | 86 | 162 | 44 | 7.000 | |
| 9550L | 3-1 / 8" | 109 | 86 | 162 | 44 | 7.000 | |
keyboard_arrow_upSus