Pompe submersibile de 4" cu motor Franklin 4SR8-FK Pedrollo
Toate pompele din gama Pedrollo sunt PRODUSE IN ITALIA sub standarde de inalta calitate.
| Model | Putere | Diametru racordare | Q mᵌ/h | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |
| kW | CP | Q l/min | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
| 4SR8/4-FK |
0.75 | 1.0 | 2" |
H
metri |
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 13 | 10 |
| 4SR8/7-FK | 1.1 | 1.5 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 29 | 23 | 16 | ||
| 4SR8/9-FK | 1.5 | 2.0 | 60 | 58 | 57 | 55 | 52 | 48 | 43 | 37 | 30 | 21 | ||
| 4SR8/13-FK | 2.2 | 3.0 | 87 | 85 | 83 | 80 | 76 | 70 | 63 | 54 | 43 | 30 | ||
| 4SR8/17-FK | 3.0 | 4.0 | 112 | 110 | 108 | 104 | 99 | 92 | 82 | 70 | 56 | 40 | ||
| 4SR8/23-FK | 4.0 | 5.5 | 153 | 150 | 146 | 141 | 134 | 124 | 111 | 95 | 76 | 53 | ||
| 4SR8/31-FK | 5.5 | 7.5 | 205 | 200 | 196 | 190 | 181 | 167 | 149 | 128 | 103 | 72 | ||
| 4SR8/42-FK | 7.5 | 10.0 | 280 | 272 | 266 | 257 | 244 | 225 | 202 | 175 | 140 | 98 | ||
Q = Debit H = Inaltimea de pompare manometrica totala
Executii la cerere:
keyboard_arrow_upSus