Pompe submersibile de 6" 6SR12 Pedrollo
Toate pompele din gama Pedrollo sunt PRODUSE IN ITALIA sub standarde de inalta calitate.
| Model | Putere | Diametru racordare | Q mᵌ/h | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 19.8 | |
| kW | CP | Q l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 330 | ||
| 6SR12/8 |
4 | 5.5 | 3" |
H
metri |
111 | 106 | 100 | 91 | 80 | 66 | 47 | 32 |
| 6SR12/11 | 5.5 | 7.5 | 153 | 146 | 138 | 125 | 110 | 91 | 65 | 44 | ||
| 6SR12/15 | 7.5 | 10 | 208 | 199 | 189 | 171 | 150 | 124 | 88 | 60 | ||
| 6SR12/18 | 9.2 | 12.5 | 250 | 239 | 225 | 205 | 180 | 149 | 106 | 72 | ||
| 6SR12/21 | 11 | 15 | 292 | 279 | 263 | 239 | 210 | 174 | 124 | 84 | ||
| 6SR12/25 | 13 | 17.5 | 349 | 331 | 313 | 285 | 250 | 206 | 147 | 100 | ||
| 6SR12/28 | 15 | 20 | 390 | 371 | 350 | 319 | 280 | 231 | 165 | 112 | ||
Q = Debit H = Inaltimea de pompare manometrica totala
Caracteristici constructive:
Executii la cerere:
keyboard_arrow_upSus