Pompe submersibile de 4" 4SR10 Pedrollo
Toate pompele din gama Pedrollo sunt PRODUSE IN ITALIA sub standarde de inalta calitate.
| Model | Putere | Diametru racordare | Q mᵌ/h | 0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |
| kW | CP | Q l/min | 0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ||
| 4SR10/5 |
1.1 | 1.5 | 2" |
H
metri |
33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 10 |
| 4SR10/7 | 1.5 | 2.0 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||
| 4SR10/10 | 2.2 | 3.0 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 48 | 42 | 36 | 28 | 20 | ||
| 4SR10/15 | 3.0 | 4.0 | 98 | 92 | 88 | 84 | 79 | 72 | 64 | 53 | 42 | 30 | ||
| 4SR10/20 | 4.0 | 5.5 | 130 | 123 | 118 | 112 | 106 | 96 | 85 | 71 | 56 | 40 | ||
| 4SR10/26 | 5.5 | 7.5 | 170 | 160 | 154 | 147 | 138 | 126 | 110 | 94 | 72 | 52 | ||
| 4SR10/35 | 7.5 | 10.0 | 230 | 216 | 208 | 197 | 184 | 168 | 148 | 126 | 100 | 70 | ||
Q = Debit H = Inaltimea de pompare manometrica totala
Executii la cerere:
Produse vizualizate
keyboard_arrow_upSus