Pompe submersibile de 4" 4SR12 Pedrollo
Toate pompele din gama Pedrollo sunt PRODUSE IN ITALIA sub standarde de inalta calitate.
| Model | Putere | Diametru racordare | Q mᵌ/h | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18.0 | |
| kW | CP | Q l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | ||
| 4SR12/4 |
1.1 | 1.5 | 2" |
H
metri |
25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 |
| 4SR12/6 | 1.5 | 2.0 | 38 | 37 | 35 | 32 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | ||
| 4SR12/9 | 2.2 | 3.0 | 56 | 55 | 52 | 48 | 42 | 39 | 36 | 32 | 27 | 22 | ||
| 4SR12/12 | 3.0 | 4.0 | 75 | 73 | 69 | 64 | 56 | 52 | 48 | 43 | 36 | 29 | ||
| 4SR12/16 | 4.0 | 5.5 | 100 | 97 | 93 | 86 | 75 | 70 | 64 | 57 | 48 | 38 | ||
| 4SR12/22 | 5.5 | 7.5 | 138 | 135 | 127 | 118 | 103 | 96 | 88 | 78 | 66 | 53 | ||
| 4SR12/29 | 7.5 | 10.0 | 182 | 176 | 167 | 155 | 135 | 126 | 116 | 103 | 88 | 71 | ||
Q = Debit H = Inaltimea de pompare manometrica totala
Executii la cerere:
Produse vizualizate
keyboard_arrow_upSus