TIVOLY Freze cilindro frontale HSS-E8, DIN 327D, Z2 8030031
Material: HSS-E8 (Co 8%).
Conform DIN 327D.
Pentru oteluri cu rezistenta la rupere σr ≤ 1200 N/mm², aliaje de cupru, otel inoxidabil.
Unghiul spirei: 30º.
Numar de dinti: Z2.
Toleranta: e8.
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati diametrul produsului dorit conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Diametru Ø | Dim. d2 | Dim. L | Dim. l2 |
| 80300310100 | 1 mm | 6 mm | 47 mm | 2,5 mm |
| 80300310150 | 1,5 mm | 6 mm | 47 mm | 3 mm |
| 80300310200 | 2 mm | 6 mm | 48 mm | 4 mm |
| 80300310250 | 2,5 mm | 6 mm | 49 mm | 5 mm |
| 80300310300 | 3 mm | 6 mm | 49 mm | 5 mm |
| 80300310350 | 3,5 mm | 6 mm | 50 mm | 6 mm |
| 80300310400 | 4 mm | 6 mm | 51 mm | 7 mm |
| 80300310450 | 4,5 mm | 6 mm | 51 mm | 7 mm |
| 80300310500 | 5 mm | 6 mm | 52 mm | 8 mm |
| 80300310550 | 5,5 mm | 6 mm | 52 mm | 8 mm |
| 80300310600 | 6 mm | 6 mm | 52 mm | 8 mm |
| 80300310650 | 6,5 mm | 10 mm | 60 mm | 10 mm |
| 80300310700 | 7 mm | 10 mm | 60 mm | 10 mm |
| 80300310750 | 7,5 mm | 10 mm | 60 mm | 10 mm |
| 80300310800 | 8 mm | 10 mm | 61 mm | 11 mm |
| 80300310850 | 8,5 mm | 10 mm | 61 mm | 11 mm |
| 80300310900 | 9 mm | 10 mm | 61 mm | 11 mm |
| 80300310950 | 9,5 mm | 10 mm | 61 mm | 11 mm |
| 80300311000 | 10 mm | 10 mm | 63 mm | 13 mm |
| 80300311100 | 11 mm | 12 mm | 70 mm | 13 mm |
| 80300311200 | 12 mm | 12 mm | 73 mm | 16 mm |
| 80300311300 | 13 mm | 12 mm | 73 mm | 16 mm |
| 80300311400 | 14 mm | 12 mm | 73 mm | 16 mm |
| 80300311500 | 15 mm | 12 mm | 73 mm | 16 mm |
| 80300311600 | 16 mm | 16 mm | 79 mm | 19 mm |
| 80300311700 | 17 mm | 16 mm | 79 mm | 19 mm |
| 80300311800 | 18 mm | 16 mm | 79 mm | 19 mm |
| 80300311900 | 19 mm | 16 mm | 79 mm | 19 mm |
| 80300312000 | 20 mm | 20 mm | 88 mm | 22 mm |
| 80300312200 | 22 mm | 20 mm | 88 mm | 22 mm |
| 80300312400 | 24 mm | 25 mm | 102 mm | 26 mm |
| 80300312800 | 28 mm | 25 mm | 102 mm | 26 mm |
| 80300313000 | 30 mm | 25 mm | 102 mm | 26 mm |
| 80300313200 | 32 mm | 32 mm | 112 mm | 32 mm |
| 80300313600 | 36 mm | 32 mm | 112 mm | 32 mm |
| 80300314000 | 40 mm | 40 mm | 130 mm | 38 mm |
keyboard_arrow_upSus