Tablouri electrice QET Pedrollo
Tabloul electric este dotat cu un selector pentru functionare manuala sau automatica(cu plutitor,presostat,etc.)
| Tip | Putere Motor | Curent
Nominal |
|
| kW | HP | ||
| QET050 | 0.37 | 0.50 | 1.5 |
| QET075 | 0.55 | 0.75 | 2 |
| QET100 | 0.75 | 1 | 2.5 |
| QET150 | 1.1 | 1.5 | 3.9 |
| QET200 | 1.5 | 2 | 4.8 |
| QET300 | 2.2 | 3 | 7 |
| QET400 | 3 | 4 | 9 |
| QET550 | 4 | 5.5 | 11.5 |
| QET750 | 5.5 | 7.5 | 15.5 |
| QET1000 | 7.5 | 10 | 21.5 |
| QET1250 | 9.2 | 12.5 | 23.5 |
| QET1500 | 11 | 15 | 27.5 |
| QET2000 | 15 | 20 | 36 |
| QET2500 | 18.5 | 25 | 45 |
| QET3000 | 22 | 30 | 54 |
| QET4000 | 30 | 40 | 68 |
keyboard_arrow_upSus