Tablouri electrice QST Pedrollo
Tabloul electric este dotat cu un selector pentru functionare manuala sau automata(cu plutitor,presostat) si este predispusa pentru a se conecta sonde de nivel care protejeaza pompa de a nu functiona fara apa.
| Tip | Putere Motor | Curent
Nominal |
|
| kW | HP | ||
| QST050 | 0.37 | 0.50 | 1.5 |
| QST075 | 0.55 | 0.75 | 2 |
| QST100 | 0.75 | 1 | 2.5 |
| QST150 | 1.1 | 1.5 | 3.9 |
| QST200 | 1.5 | 2 | 4.8 |
| QST300 | 2.2 | 3 | 7 |
| QST400 | 3 | 4 | 9 |
| QST550 | 4 | 5.5 | 11.5 |
| QST750 | 5.5 | 7.5 | 15.5 |
| QST1000 | 7.5 | 10 | 21.5 |
| QST1250 | 9.2 | 12.5 | 23.5 |
| QST1500 | 11 | 15 | 27.5 |
| QST2000 | 15 | 20 | 36 |
| QST2500 | 18.5 | 25 | 45 |
| QST3000 | 22 | 30 | 54 |
| QST4000 | 30 | 40 | 68 |
keyboard_arrow_upSus