TIVOLY Tarozi lungi de masina, pas normal / fin, DIN 374/376, HSS-E, Forma C 9603011
Tarozi lungi de masina, pas normal / fin, DIN 374/376.
Profil filet rectificat detalonat.
Parametri filet conform DIN ISO 13.
Toleranta 6H, conform ISO 2.
Unghiul flancurilor filetului 60°.
Forma C, taiere pe dreapta.
Pentru gauri strapunse.
Destinate pentru filetare in oteluri nealiate si aliate pentru tratament termic, cu σr ≤ 700 N / mm².
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati filetul produsului dorit conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Filet | Dim. P | Dim. L | Dim. l | Dim. d2 | DIN |
| 960301100300050 | M3 | 0,4 mm | 45 mm | 8 mm | 2,2 mm | 376 mm |
| 960301100400070 | M4 | 0,7 mm | 63 mm | 12 mm | 2,8 mm | 376 mm |
| 960301100500080 | M5 | 0,8 mm | 70 mm | 14 mm | 3,5 mm | 376 mm |
| 960301100600100 | M6 | 1,0 mm | 80 mm | 16 mm | 4,5 mm | 376 mm |
| 960301100800125 | M8 | 1,25 mm | 90 mm | 18 mm | 6 mm | 376 mm |
| 960301101000150 | M10 | 1,5 mm | 100 mm | 20 mm | 7 mm | 376 mm |
| 960301101200175 | M12 | 1,75 mm | 110 mm | 22 mm | 9 mm | 376 mm |
| 960301101400200 | M14 | 2,0 mm | 10 mm | 25 mm | 11 mm | 376 mm |
| 960301101600200 | M16 | 2,0 mm | 110 mm | 28 mm | 12 mm | 376 mm |
| 960301102000250 | M20 | 2,5 mm | 140 mm | 32 mm | 16 mm | 376 mm |
| 960301102400300 | M24 | 3,0 mm | 160 mm | 32 mm | 18 mm | 376 mm |
| 960301103000350 | M30 | 3,5 mm | 180 mm | 40 mm | 22 mm | 376 mm |
| 960301103300350 | M33 | 3,5 mm | 180 mm | 40 mm | 25 mm | 376 mm |
| 960301103600400 | M36 | 4,0 mm | 200 mm | 45 mm | 28 mm | 376 mm |
| 960301103900400 | M39 | 4,0 mm | 200 mm | 45 mm | 32 mm | 376 mm |
| 960301104200450 | M42 | 4,5 mm | 200 mm | 50 mm | 32 mm | 376 mm |
| 960301104500450 | M45 | 4,5 mm | 220 mm | 50 mm | 36 mm | 376 mm |
| 960301104800500 | M48 | 5,0 mm | 250 mm | 56 mm | 36 mm | 376 mm |
| 960301100600075 | MF6 | 0,75 mm | 80 mm | 12 mm | 4,5 mm | 376 mm |
| 960301100800100 | MF8 | 1,0 mm | 90 mm | 18 mm | 8 mm | 374 mm |
| 960301101000100 | MF10 | 1,0 mm | 90 mm | 18 mm | 7 mm | 374/376 mm |
| 960301101000125 | MF10 | 1,25 mm | 100 mm | 20 mm | 7 mm | 374/376 mm |
| 960301101200100 | MF12 | 1,25 mm | 100 mm | 22 mm | 9 mm | 374/376 mm |
| 960301101200125 | MF12 | 1,5 mm | 100 mm | 22 mm | 9 mm | 374/376 mm |
| 960301101200150 | MF12 | 1,5 mm | 100 mm | 22 mm | 9 mm | 374/376 mm |
| 960301101300100 | MF13 | 1,0 mm | 100 mm | 22 mm | 9 mm | 374/376 mm |
| 960301101400100 | MF14 | 1,0 mm | 100 mm | 22 mm | 11 mm | 374/376 mm |
| 960301101400150 | MF14 | 1,5 mm | 100 mm | 22 mm | 11 mm | 374/376 mm |
| 960301101500100 | MF15 | 1,0 mm | 100 mm | 22 mm | 11 mm | 374/376 mm |
| 960301101600100 | MF16 | 1,0 mm | 100 mm | 22 mm | 12 mm | 374/376 mm |
| 960301101600125 | MF16 | 1,25 mm | 100 mm | 22 mm | 12 mm | 374/376 mm |
| 960301101600150 | MF16 | 1,5 mm | 110 mm | 22 mm | 12 mm | 374/376 mm |
| 960301101800150 | MF18 | 1,5 mm | 110 mm | 22 mm | 12 mm | 374/376 mm |
| 960301102000100 | MF20 | 1,0 mm | 125 mm | 22 mm | 14 mm | 374/376 mm |
| 960301102000150 | MF20 | 1,0 mm | 125 mm | 22 mm | 16 mm | 374/376 mm |
| 960301102200100 | MF22 | 1,0 mm | 125 mm | 22 mm | 18 mm | 374/376 mm |
| 960301102200150 | MF22 | 1,5 mm | 125 mm | 22 mm | 18 mm | 374/376 mm |
| 960301102400200 | MF24 | 2,0 mm | 140 mm | 22 mm | 18 mm | 374/376 mm |
| 960301102500150 | MF25 | 1,5 mm | 140 mm | 22 mm | 18 mm | 374/376 mm |
| 960301102700200 | MF27 | 2,0 mm | 140 mm | 22 mm | 18 mm | 374/376 mm |
| 960301103000200 | MF30 | 2,0 mm | 150 mm | 32 mm | 22 mm | 374/376 mm |
| 960301103200150 | MF32 | 1,5 mm | 150 mm | 28 mm | 28 mm | 374/376 mm |
| 960301103600150 | MF36 | 1,5 mm | 170 mm | 32 mm | 28 mm | 374/376 mm |
| 960301104000150 | MF40 | 1,5 mm | 170 mm | 32 mm | 32 mm | 374/376 mm |
keyboard_arrow_upSus