TIVOLY Seturi 2 tarozi pentru gauri strapunse DIN 2181 forma C, pas fin, HSS - 1501521
Tarozi pentru filetare manuala, filet metric, pas fin, DIN 2181, HSS-G, 2 buc/set.
Material: HSS, profil filet rectificat detalonat.
Parametri filet conform DIN ISO 13.
Toleranta 6H, conform ISO 2.
Unghiul flancurilor filetului 60°.
Destinate pentru filetare in oteluri nealiate, aliate si pentru tratament termic cu σr ≤ 950 N / mm².
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati codul produsului dorit conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Diam. Ø | Dim. P | Dim. L | Dim. l | Dim. d2 |
| 150152100400050 | MF4 | 0,5 mm | 50 mm | 14,5 mm | 6 mm |
| 150152100500050 | MF5 | 0,5 mm | 50 mm | 11 mm | 6 mm |
| 150152100600050 | MF6 | 0,5 mm | 50 mm | 14 mm | 6 mm |
| 150152100600075 | MF6 | 0,75 mm | 50 mm | 14 mm | 6 mm |
| 150152100700075 | MF7 | 0,75 mm | 50 mm | 19 mm | 6 mm |
| 150152100800075 | MF8 | 0,75 mm | 50 mm | 18 mm | 6 mm |
| 150152100800100 | MF8 | 1,0 mm | 56 mm | 22 mm | 6 mm |
| 150152101000100 | MF10 | 1,0 mm | 63 mm | 18 mm | 7 mm |
| 150152101000125 | MF10 | 1,25 mm | 70 mm | 24 mm | 7 mm |
| 150152101100100 | MF11 | 1,0 mm | 63 mm | 20 mm | 8 mm |
| 150152101200100 | MF12 | 1,0 mm | 70 mm | 20 mm | 9 mm |
| 150152101200125 | MF12 | 1,25 mm | 70 mm | 20 mm | 9 mm |
| 150152101200150 | MF12 | 1,5 mm | 70 mm | 20 mm | 9 mm |
| 150152101400100 | MF14 | 1,0 mm | 70 mm | 22 mm | 11 mm |
| 150152101400125 | MF14 | 1,25 mm | 0 mm | 22 mm | 11 mm |
| 150152101400150 | MF14 | 1,5 mm | 70 mm | 22 mm | 11 mm |
| 150152101600100 | MF16 | 1,0 mm | 70 mm | 22 mm | 12 mm |
| 150152101600150 | MF16 | 1,5 mm | 70 mm | 22 mm | 12 mm |
| 150152101800100 | MF18 | 1,0 mm | 80 mm | 22 mm | 14 mm |
| 150152101800150 | MF18 | 1,5 mm | 80 mm | 22 mm | 14 mm |
| 150152101800200 | MF18 | 2,0 mm | 80 mm | 22 mm | 14 mm |
| 150152102000100 | MF20 | 1,0 mm | 80 mm | 22 mm | 16 mm |
| 150152102000150 | MF20 | 1,5 mm | 80 mm | 22 mm | 16 mm |
| 150152102000200 | MF20 | 2,0 mm | 80 mm | 22 mm | 16 mm |
| 150152102200150 | MF22 | 1,5 mm | 80 mm | 22 mm | 18 mm |
| 150152102200200 | MF22 | 2,0 mm | 80 mm | 22 mm | 18 mm |
| 150152102400150 | MF24 | 1,5 mm | 90 mm | 22 mm | 18 mm |
| 150152102400200 | MF24 | 2,0 mm | 90 mm | 22 mm | 18 mm |
| 150152102700150 | MF27 | 1,5 mm | 90 mm | 22 mm | 20 mm |
| 150152102700200 | MF27 | 2,0 mm | 90 mm | 22 mm | 18 mm |
| 150152103000150 | MF30 | 1,5 mm | 90 mm | 22 mm | 22 mm |
| 150152103000200 | MF30 | 2,0 mm | 90 mm | 22 mm | 22 mm |
keyboard_arrow_upSus