TIVOLY Seturi 3 tarozi pentru filetare manuala, pas normal, DIN 352, Forma A, HSS-G - 1501511
Tarozi pentru filetare manuala, filet metric, pas normal, DIN 352, HSS-G, 3 buc/set, forma A.
Material: HSS, profil filet rectificat detalonat.
Parametri filet conform DIN ISO 13.
Unghiul flancurilor filetului 60°.
Destinate pentru filetare in oteluri nealiate si aliate de tratament termic, cu σr ≤ 950 N / mm².
Pentru gauri strapunse.
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati filetul produsului dorit conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Filet | Dim. P | Dim. L | Dim. l | Dim. d2 |
| 150151100200040 | M2 | 0,4 mm | 36 mm | 9 mm | 2,8 mm |
| 150151100250045 | M2,5 | 0,45 mm | 40 mm | 10 mm | 2,8 mm |
| 150151100300050 | M3 | 0,5 mm | 40 mm | 11 mm | 3,5 mm |
| 150151100350060 | M3,5 | 0,6 mm | 45 mm | 13 mm | 4,0 mm |
| 150151100400070 | M4 | 0,7 mm | 45 mm | 13 mm | 4,5 mm |
| 150151100500080 | M5 | 0,8 mm | 45 mm | 15 mm | 6,0 mm |
| 150151100600100 | M6 | 1,0 mm | 50 mm | 16 mm | 6,0 mm |
| 150151100700100 | M7 | 1,0 mm | 50 mm | 19 mm | 6,0 mm |
| 150151100800125 | M8 | 1,25 mm | 56 mm | 22 mm | 6,0 mm |
| 150151100900125 | M9 | 1,25 mm | 63 mm | 22 mm | 6,0 mm |
| 150151101000150 | M10 | 1,5 mm | 70 mm | 24 mm | 7,0 mm |
| 150151101100150 | M11 | 1,5 mm | 70 mm | 24 mm | 8,0 mm |
| 150151101200175 | M12 | 1,75 mm | 75 mm | 29 mm | 9,0 mm |
| 150151101400200 | M14 | 2,0 mm | 80 mm | 30 mm | 11,0 mm |
| 150151101600200 | M16 | 2,0 mm | 80 mm | 32 mm | 12,0 mm |
| 150151101800250 | M18 | 2,5 mm | 95 mm | 40 mm | 14,0 mm |
| 150151102000250 | M20 | 2,5 mm | 95 mm | 40 mm | 16,0 mm |
| 150151102200250 | M22 | 2,5 mm | 100 mm | 40 mm | 18,0 mm |
| 150151102400300 | M24 | 3,0 mm | 110 mm | 45 mm | 18,0 mm |
| 150151102700300 | M27 | 3,0 mm | 110 mm | 50 mm | 20,0 mm |
| 150151103000350 | M30 | 3,5 mm | 125 mm | 56 mm | 22,0 mm |
| 150151103300350 | M33 | 3,5 mm | 125 mm | 56 mm | 25,0 mm |
| 150151103600400 | M36 | 4,0 mm | 150 mm | 63 mm | 28,0 mm |
| 150151103900400 | M39 | 4,0 mm | 150 mm | 63 mm | 32,0 mm |
| 150151104200450 | M42 | 4,5 mm | 150 mm | 63 mm | 32,0 mm |
| 150151104500450 | M45 | 4,5 mm | 160 mm | 70 mm | 36,0 mm |
| 150151105200500 | M52 | 5,0 mm | 160 mm | 75 mm | 40,0 mm |
keyboard_arrow_upSus