Tarozi universali HSS-E filet metric fin tip C Volkel

Tarozi universali HSS-E filet metric fin tip C Volkel

Tarozi universali cu caneluri drepte si filet de intrare cu 2-3 spire tesite pentru gauri strapunse si infundate.

54,50 lei
cu TVA
Livrare: Intre 2 - 5 zile
Disponibilitate stoc cu confirmare operator

Tarozi universali HSS-E filet metric fin tip C Volkel

Tarozi universali cu caneluri drepte si filet de intrare cu 2-3 spire tesite pentru gauri strapunse si infundate.
Prindere patrata, filet normal.
Aplicatii : - materiale neabrazive pana la 900N/mm².
               - otel nealiat si slab aliat.
               - pentru gauri strapunse si infundate.
               - pentru filetare manuala si pe masini.

DIN374, ISO2/6H

Cod Filet(D) L1(mm) L2(mm) D2(mm) Prindere(mm)
VL.39402 Mf 4x0.35  63  10  2.8  2.1
VL.39404 Mf 5x0.5  70  12  3.5  2.7
VL.39407 Mf 6x0.75  80  14  4.5  3.4
VL.39410 Mf 8x0.75  80  19  6  4.9
VL.39411 Mf 8x1.0  90  22  6  4.9
VL.39415 Mf 10x1.0  90  20  7  5.5
VL.39416 Mf 10x1.25  100  24  7  5.5
VL.39420 Mf 12x1.0 100  22  9  7
VL.39421 Mf 12x1.25 100  22  9  7
VL.39422 Mf 12x1.5 100  22  9  7
VL.39426 Mf 14x1.0 100  22  11  9
VL.39427 Mf 14x1.25 100  22  11  9
VL.39428 Mf 14x1.5 100  22  11  9
VL.39431 Mf 16x1.0 100  22  12  9
VL.39433 Mf 16x1.5 100  22  12  9
VL.39434 Mf 18x1.0 110  25  14  11
VL.39436 Mf 18x1.5 110  25  14  11
VL.39437 Mf 18x2.0 125  34  14  11
VL.39438 Mf 20x1.0 125  25  16  12
VL.39439 Mf 20x1.25 125  25  16  12
VL.39440 Mf 20x1.5 125  25  16  12
VL.39441 Mf 20x2.0 140  34  16  12
VL.39443 Mf 22x1.0 125  25  18  14.5
VL.39445 Mf 22x1.5 125  25  18  14.5
VL.39446 Mf 22x2.0 140  34  18  14.5
VL.39448 Mf 24x1.0 140  28  18  14.5
VL.39450 Mf 24x1.5 140  28  18  14.5
VL.39451 Mf 24x2.0 140  28  18  14.5
VL.39452 Mf 25x1.0 140  28  18  14.5
VL.39454 Mf 26x1.5 140  28  18  14.5
VL.39456 Mf 27x1.5 140  28  20  16
VL.39457 Mf 27x2.0 140  28  20  16
VL.39459 Mf 28x1.5 140  28  20  16
VL.39463 Mf 30x1.5 150  28  22  18
VL.39464 Mf 30x2.0 150  28  22  18
VL.39466 Mf 32x1.5 150  28  22  18
VL.39467 Mf 32x2.0 150  28  22  18
VL.39468 Mf 33x2.0 160  30  25  20
VL.39472 Mf 35x1.5 170  30  28  22
VL.39473 Mf 36x1.5 170  30  28  22
VL.39474 Mf 36x2.0 170  30  28  22
VL.39476 Mf 38x1.5 170  30  28  22
VL.39480 Mf 40x1.5 170  30  32  24
VL.39483 Mf 42x1.5 170  30  32  24
VL.39486 Mf 45x1.5 180  32  36  29
VL.39489 Mf 48x1.5 190  32  36  29
VL.39494 Mf 50x1.5 190  32  36  29
VL.39497 Mf 52x1.5 190  32  40  32

 

#c0e6fa

VL39402*

Sus