Tarozi universali cu filet tip C/35° RSP metric fin HSS-E Volkel

Tarozi universali cu filet tip C/35° RSP metric fin HSS-E Volkel

Tarozi, cu filet pe stanga, universali cu caneluri elicoidale 35° si filet de intrare cu 2-3 spire tesite pentru gauri infundate.

201,50 lei
cu TVA
Livrare: Intre 2 - 5 zile
Disponibilitate stoc cu confirmare operator

Tarozi universali cu filet tip C/35° RSP metric fin HSS-E Volkel

Tarozi universali cu caneluri elicoidale 35°, filet de intrare cu 2-3 spire tesite pentru gauri infundate.
Prindere patrata, filet pe stanga.
Aplicatii : - materiale neabrazive pana la 900N/mm².
               - otel nealiat si slab aliat.
               - pentru gauri infundate.
               - pentru filetare manuala si pe masini.

DIN374, ISO2/6H

Cod Filet(D) L1(mm) L2(mm) D2(mm) Prindere(mm)
VL.34901  Mf 3x0.35 56  5 2.2 -
VL.34902  Mf 4x0.35  63  5  2.8  2.1
VL.34903  Mf 4x0.5  63  5  2.8  2.1
VL.34904  Mf 5x0.5  70  5  3.5  2.7
VL.34905  Mf 5x0.75  70  8  3.5  2.7
VL.34906  Mf 6x0.5  80  5  4.5  3.4
VL.34907  Mf 6x0.75  80  8  4.5  3.4
VL.34909  Mf 8x0.5  80  8  6  4.9
VL.34910  Mf 8x0.75  80  8  6  4.9
VL.34911  Mf 8x1.0  90  10  6  4.9
VL.34912  Mf 9x0.75  80  10  7  5.5
VL.34913  Mf 9x1.0  90  10  7  5.5
VL.34914  Mf 10x0.75  90  10  7  5.5
VL.34915  Mf 10x1.0  90  10  7  5.5
VL.34916  Mf 10x1.25  100  16  7  5.5
VL.34917  Mf 11x1.0  90  11  8  6.2
VL.34918  Mf 11x1.25  90  14  8  6.2
VL.34919  Mf 12x0.75  100  10  9  7
VL.34920  Mf 12x1.0  100  11  9  7
VL.34921  Mf 12x1.25  100  15  9  7
VL.34922  Mf 12x1.5  100  15  9  7
VL.34923  Mf 13x1.0  100  11  11  9
VL.34924  Mf 13x1.5  100  15  11  9
VL.34925  Mf 14x0.75  100  10  11  9
VL.34926  Mf 14x1.00  100  11  11  9
VL.34927  Mf 14x1.25  100  15  11  9
VL.34928  Mf 14x1.5  100  15  11  9
VL.34929  Mf 15x1.0  100  12  12  9
VL.34930  Mf 15x1.5  100  15  12  9
VL.34931  Mf 16x1.0  100  12  12  9
VL.34932  Mf 16x1.25  100  15  12  9
VL.34933  Mf 16x1.5  100  15  12  9
VL.34934  Mf 18x1.0  110  13  14  11
VL.34935  Mf 18x1.25  110  15  14  11
VL.34936  Mf 18x1.5  110  17  14  11
VL.34937  Mf 18x2.0  125  20  14  11
VL.34938  Mf 20x1.0  125  14  16  12
VL.34939  Mf 20x1.25  125  17  16  12
VL.34940  Mf 20x1.5  125  17  16  12
VL.34941  Mf 20x2.0  140  20  16  12
VL.34942  Mf 21x1.5  125  17  16  12
VL.34943  Mf 22x1.0  125  14  18  14.5
VL.34944  Mf 22x1.25  125  17  18  14.5
VL.34945  Mf 22x1.5  125  17  18  14.5
VL.34946  Mf 22x2.0  140  20  18  14.5
VL.34947  Mf 23x1.5  125  17  18  14.5
VL.34948  Mf 24x1.0  140  15  18  14.5
VL.34949  Mf 24x1.25  140  17  18  14.5
VL.34950  Mf 24x1.5  140  20  18  14.5
VL.34951  Mf 24x2.0  140  20  18  14.5
VL.34952 Mf 25x1.0  140  15  18  14.5
VL.34953  Mf 25x1.5  140  20  18  14.5
VL.3495X  Mf 26x1.0  140  15  18  14.5
VL.34954  Mf 26x1.5  140  20  18  14.5
VL.34955  Mf26x2.0  140  20  18  14.5
VL.34900  Mf 27x1.0  14  15  20  16
VL.34956  Mf 27x1.5  140  20  20  16
VL.34957  Mf 27x2.0  140  20  20  16
VL.34958  Mf 28x1.0  140  15  20  16
VL.34959  Mf 28x1.5  140  20  20  16
VL.34960  Mf 28x2.0  140  20  20  16
VL.34961  Mf 29x1.5  150  22  22  18
VL.34962  Mf 30x1.0  150  17  22  18
VL.34963  Mf 30x1.5  150  22  22  18
VL.34964  Mf 30x2.0  150  22  22  18
VL.3496X   Mf30x2.5  180  27  22  18
VL.34965  Mf 30x3.0  180  30  22  18
VL.34966  Mf 32x1.5  150  22  22  18
VL.34967  Mf 32x2.0  150  22  22  18
VL.34992  Mf 32x3.0  180  30  22  18
VL.34993  Mf 33x1.5  160  24  25  20
VL.34968  Mf 33x2.0  160  24  25  20
VL.34969  Mf 33x3.0  180  30  25  20
VL.34970  Mf 34x1.5  170  24  28  22
VL.34971  Mf 34x2.0  170  24  28  22
VL.34972  Mf 35x1.5  170  24  28  22
VL.34973  Mf 36x1.5  170  24  28  22
VL.34974  Mf36x2.0  170  24  28  22
VL.34975  Mf 36x3.0  200  30  28  22
VL.34976  Mf 38x1.5  170  24  28  22
VL.34977  Mf 39x1.5  170  25  32  24
VL.34978  Mf 39x2.0  170  25  32  24
VL.34979  Mf 39x3.0  200  30  32  24
VL.34980  Mf 40x1.5  170  25  32  24
VL.34981  Mf 40x2.0  170  25  32  24
VL.34982  Mf 40x3.0  200  30  32  24
VL.34983  Mf 42x1.5  170  25  32  24
VL.34984  Mf 42x2.0  170  25  32  24
VL.34985  Mf 42x3.0  200  30  32  24
VL.34986  Mf 45x1.5  180  27  36  29
VL.34987  Mf 45x2.0  180  27  36  29
VL.34988  Mf 45x3.0  200  30  36  29
VL.34989  Mf 48x1.5  190  27  36  29
VL.34990  Mf 48x2.0  190  27  36  29
VL.34991  Mf 48x3.0  225  33  36  29
VL.34994  Mf 50x1.5  190  27  36  29
VL.34995  Mf 50x2.0  190  27  36  29
VL.34996  Mf 50x3.0  225  33  36  29
VL.34997  Mf 52x1.5  190  27  40  32
VL.34998  Mf 52x2.0  190  27  40  32
VL.34999  Mf 52x3.0  225  33  40  32
VL.3499X  Mf 63x1.5  275  40  50  39

 

VL34901

Sus