Livrare in toata tara
Tarozi universali cu filet tip C/35° RSP metric fin HSS-E Volkel
Tarozi universali cu caneluri elicoidale 35°, filet de intrare cu 2-3 spire tesite pentru gauri infundate.Filet normal,prindere patrata.Aplicatii : - materiale neabrazive pana la 900N/mm². - otel nealiat si slab aliat. - pentru gauri infundate. - pentru filetare manuala si pe masini.DIN374, ISO2/6H
Cod | Filet(D) | L1(mm) | L2(mm) | D2(mm) | Prindere(mm) |
VL.39701 | Mf 3x0.35 | 56 | 5 | 2.2 | - |
VL.39702 | Mf 4x0.35 | 63 | 5 | 2.8 | 2.1 |
VL.39703 | Mf 4x0.5 | 63 | 5 | 2.8 | 2.1 |
VL.39704 | Mf 5x0.5 | 70 | 5 | 3.5 | 2.7 |
VL.39705 | Mf 5x0.75 | 70 | 8 | 3.5 | 2.7 |
VL.39706 | Mf 6x0.5 | 80 | 5 | 4.5 | 3.4 |
VL.39707 | Mf 6x0.75 | 80 | 8 | 4.5 | 3.4 |
VL.39708 | Mf 7x0.75 | 80 | 8 | 5.5 | 4.3 |
VL.39709 | Mf 8x0.5 | 80 | 8 | 6 | 4.9 |
VL.39710 | Mf 8x0.75 | 80 | 8 | 6 | 4.9 |
VL.39711 | Mf 8x1.0 | 90 | 10 | 6 | 4.9 |
VL.39712 | Mf 9x0.75 | 80 | 10 | 7 | 5.5 |
VL.39713 | Mf 9x1.0 | 90 | 10 | 7 | 5.5 |
VL.39714 | Mf 10x0.75 | 90 | 10 | 7 | 5.5 |
VL.39715 | Mf 10x1.0 | 90 | 10 | 7 | 5.5 |
VL.39716 | Mf 10x1.25 | 100 | 16 | 7 | 5.5 |
VL.39717 | Mf 11x1.0 | 90 | 11 | 8 | 6.2 |
VL.39718 | Mf 11x1.25 | 90 | 14 | 8 | 6.2 |
VL.39719 | Mf 12x0.75 | 100 | 10 | 9 | 7 |
VL.39720 | Mf 12x1.0 | 100 | 11 | 9 | 7 |
VL.39721 | Mf 12x1.25 | 100 | 15 | 9 | 7 |
VL.39722 | Mf 12x1.5 | 100 | 15 | 9 | 7 |
VL.39723 | Mf 13x1.0 | 100 | 11 | 11 | 9 |
VL.39724 | Mf 13x1.5 | 100 | 15 | 11 | 9 |
VL.39725 | Mf 14x0.75 | 100 | 10 | 11 | 9 |
VL.39726 | Mf 14x1.00 | 100 | 11 | 11 | 9 |
VL.39727 | Mf 14x1.25 | 100 | 15 | 11 | 9 |
VL.39728 | Mf 14x1.5 | 100 | 15 | 11 | 9 |
VL.39729 | Mf 15x1.0 | 100 | 12 | 12 | 9 |
VL.39730 | Mf 15x1.5 | 100 | 15 | 12 | 9 |
VL.39731 | Mf 16x1.0 | 100 | 12 | 12 | 9 |
VL.39732 | Mf 16x1.25 | 100 | 15 | 12 | 9 |
VL.39733 | Mf 16x1.5 | 100 | 15 | 12 | 9 |
VL.39734 | Mf 18x1.0 | 110 | 13 | 14 | 11 |
VL.39735 | Mf 18x1.25 | 110 | 15 | 14 | 11 |
VL.39736 | Mf 18x1.5 | 110 | 17 | 14 | 11 |
VL.39737 | Mf 18x2.0 | 125 | 20 | 14 | 11 |
VL.39738 | Mf 20x1.0 | 125 | 14 | 16 | 12 |
VL.39739 | Mf 20x1.25 | 125 | 17 | 16 | 12 |
VL.39740 | Mf 20x1.5 | 125 | 17 | 16 | 12 |
VL.39741 | Mf 20x2.0 | 140 | 20 | 16 | 12 |
VL.39742 | Mf 21x1.5 | 125 | 17 | 16 | 12 |
VL.39743 | Mf 22x1.0 | 125 | 14 | 18 | 14.5 |
VL.39744 | Mf 22x1.25 | 125 | 17 | 18 | 14.5 |
VL.39745 | Mf 22x1.5 | 125 | 17 | 18 | 14.5 |
VL.39746 | Mf 22x2.0 | 140 | 20 | 18 | 14.5 |
VL.39747 | Mf 23x1.5 | 125 | 17 | 18 | 14.5 |
VL.39748 | Mf 24x1.0 | 140 | 15 | 18 | 14.5 |
VL.39749 | Mf 24x1.25 | 140 | 17 | 18 | 14.5 |
VL.39750 | Mf 24x1.5 | 140 | 20 | 18 | 14.5 |
VL.39751 | Mf 24x2.0 | 140 | 20 | 18 | 14.5 |
VL.39752 | Mf 25x1.0 | 140 | 15 | 18 | 14.5 |
VL.39753 | Mf 25x1.5 | 140 | 20 | 18 | 14.5 |
VL.3975X | Mf 26x1.0 | 140 | 15 | 18 | 14.5 |
VL.39754 | Mf 26x1.5 | 140 | 20 | 18 | 14.5 |
VL.39755 | Mf26x2.0 | 140 | 20 | 18 | 14.5 |
VL.39700 | Mf 27x1.0 | 14 | 15 | 20 | 16 |
VL.39756 | Mf 27x1.5 | 140 | 20 | 20 | 16 |
VL.39757 | Mf 27x2.0 | 140 | 20 | 20 | 16 |
VL.39758 | Mf 28x1.0 | 140 | 15 | 20 | 16 |
VL.39759 | Mf 28x1.5 | 140 | 20 | 20 | 16 |
VL.39760 | Mf 28x2.0 | 140 | 20 | 20 | 16 |
VL.39761 | Mf 29x1.5 | 150 | 22 | 22 | 18 |
VL.39762 | Mf 30x1.0 | 150 | 17 | 22 | 18 |
VL.39763 | Mf 30x1.5 | 150 | 22 | 22 | 18 |
VL.39764 | Mf 30x2.0 | 150 | 22 | 22 | 18 |
VL.3976X | Mf30x2.5 | 180 | 27 | 22 | 18 |
VL.39765 | Mf 30x3.0 | 180 | 30 | 22 | 18 |
VL.39766 | Mf 32x1.5 | 150 | 22 | 22 | 18 |
VL.39767 | Mf 32x2.0 | 150 | 22 | 22 | 18 |
VL.39792 | Mf 32x3.0 | 180 | 30 | 22 | 18 |
VL.39793 | Mf 33x1.5 | 160 | 24 | 25 | 20 |
VL.39768 | Mf 33x2.0 | 160 | 24 | 25 | 20 |
VL.39769 | Mf 33x3.0 | 180 | 30 | 25 | 20 |
VL.39770 | Mf 34x1.5 | 170 | 24 | 28 | 22 |
VL.39771 | Mf 34x2.0 | 170 | 24 | 28 | 22 |
VL.39772 | Mf 35x1.5 | 170 | 24 | 28 | 22 |
VL.39773 | Mf 36x1.5 | 170 | 24 | 28 | 22 |
VL.39774 | Mf36x2.0 | 170 | 24 | 28 | 22 |
VL.39775 | Mf 36x3.0 | 200 | 30 | 28 | 22 |
VL.39776 | Mf 38x1.5 | 170 | 24 | 28 | 22 |
VL.39777 | Mf 39x1.5 | 170 | 25 | 32 | 24 |
VL.39778 | Mf 39x2.0 | 170 | 25 | 32 | 24 |
VL.39779 | Mf 39x3.0 | 200 | 30 | 32 | 24 |
VL.39780 | Mf 40x1.5 | 170 | 25 | 32 | 24 |
VL.39781 | Mf 40x2.0 | 170 | 25 | 32 | 24 |
VL.39782 | Mf 40x3.0 | 200 | 30 | 32 | 24 |
VL.39783 | Mf 42x1.5 | 170 | 25 | 32 | 24 |
VL.39784 | Mf 42x2.0 | 170 | 25 | 32 | 24 |
VL.39785 | Mf 42x3.0 | 200 | 30 | 32 | 24 |
VL.39786 | Mf 45x1.5 | 180 | 27 | 36 | 29 |
VL.39787 | Mf 45x2.0 | 180 | 27 | 36 | 29 |
VL.39788 | Mf 45x3.0 | 200 | 30 | 36 | 29 |
VL.39789 | Mf 48x1.5 | 190 | 27 | 36 | 29 |
VL.39790 | Mf 48x2.0 | 190 | 27 | 36 | 29 |
VL.39791 | Mf 48x3.0 | 225 | 33 | 36 | 29 |
VL.39794 | Mf 50x1.5 | 190 | 27 | 36 | 29 |
VL.39795 | Mf 50x2.0 | 190 | 27 | 36 | 29 |
VL.39796 | Mf 50x3.0 | 225 | 33 | 36 | 29 |
VL.39797 | Mf 52x1.5 | 190 | 27 | 40 | 32 |
VL.39798 | Mf 52x2.0 | 190 | 27 | 40 | 32 |
VL.39799 | Mf 52x3.0 | 225 | 33 | 40 | 32 |
VL.3979X | Mf 63x1.5 | 275 | 40 | 50 | 39 |
Varianta cu filet pe stanga se gaseste AICI!