

Tarozi universali cu filet tip B metric fin HSS-E Volkel
Tarozi universali cu filet de intrare cu 4-5 spire tesite si varf elicoidal pentru gauri strapunse.Filet normal,prindere patrata.Aplicatii : - materiale neabrazive pana la 900N/mm². - otel nealiat si slab aliat. - pentru gauri strapunse. - pentru filetare manuala si pe masini.DIN374, ISO2/6H
Cod | Filet(D) | L1(mm) | L2(mm) | D2(mm) | Prindere(mm) |
VL.39501 | Mf 3x0.35 | 56 | 9 | 2.2 | - |
VL.39502 | Mf 4x0.35 | 63 | 10 | 2.8 | 2.1 |
VL.39503 | Mf 4x0.5 | 63 | 10 | 2.8 | 2.1 |
VL.39504 | Mf 5x0.5 | 70 | 12 | 3.5 | 2.7 |
VL.39505 | Mf 5x0.75 | 70 | 12 | 3.5 | 2.7 |
VL.39506 | Mf 6x0.5 | 80 | 14 | 4.5 | 3.4 |
VL.39507 | Mf 6x0.75 | 80 | 14 | 4.5 | 3.4 |
VL.39508 | Mf 7x0.75 | 80 | 14 | 5.5 | 4.3 |
VL.39509 | Mf 8x0.5 | 80 | 19 | 6 | 4.9 |
VL.39510 | Mf 8x0.75 | 80 | 19 | 6 | 4.9 |
VL.39511 | Mf 8x1.0 | 90 | 22 | 6 | 4.9 |
VL.39512 | Mf 9x0.75 | 80 | 19 | 7 | 5.5 |
VL.39513 | Mf 9x1.0 | 90 | 22 | 7 | 5.5 |
VL.39514 | Mf 10x0.75 | 90 | 20 | 7 | 5.5 |
VL.39515 | Mf 10x1.0 | 90 | 20 | 7 | 5.5 |
VL.39516 | Mf 10x1.25 | 100 | 24 | 7 | 5.5 |
VL.39517 | Mf 11x1.0 | 90 | 20 | 8 | 6.2 |
VL.39518 | Mf 11x1.25 | 90 | 22 | 8 | 6.2 |
VL.39519 | Mf 12x0.75 | 100 | 22 | 9 | 7 |
VL.39520 | Mf 12x1.0 | 100 | 22 | 9 | 7 |
VL.39521 | Mf 12x1.25 | 100 | 22 | 9 | 7 |
VL.39522 | Mf 12x1.5 | 100 | 22 | 9 | 7 |
VL.39523 | Mf 13x1.0 | 100 | 22 | 11 | 9 |
VL.39524 | Mf 13x1.5 | 100 | 22 | 11 | 9 |
VL.39525 | Mf 14x0.75 | 100 | 22 | 11 | 9 |
VL.39526 | Mf 14x1.0 | 100 | 22 | 11 | 9 |
VL.39527 | Mf 14x1.25 | 100 | 22 | 11 | 9 |
VL.39528 | Mf 14x1.5 | 100 | 22 | 11 | 9 |
VL.39529 | Mf 15x1.0 | 100 | 22 | 12 | 9 |
VL.39530 | Mf 15x1.5 | 100 | 22 | 12 | 9 |
VL.39531 | Mf 16x1.0 | 100 | 22 | 12 | 9 |
VL.39532 | Mf 16x1.25 | 100 | 22 | 12 | 9 |
VL.39533 | Mf 16x1.5 | 100 | 22 | 12 | 9 |
VL.39534 | Mf 18x1.0 | 110 | 25 | 14 | 11 |
VL.39535 | Mf 18x1.25 | 110 | 25 | 14 | 11 |
VL.39536 | Mf 18x1.5 | 110 | 25 | 14 | 11 |
VL.39537 | Mf 18x2.0 | 125 | 34 | 14 | 11 |
VL.39538 | Mf 20x1.0 | 125 | 25 | 16 | 12 |
VL.39539 | Mf 20x1.25 | 125 | 25 | 16 | 12 |
VL.39540 | Mf 20x1.5 | 125 | 25 | 16 | 12 |
VL.39541 | Mf 20x2.0 | 140 | 34 | 16 | 12 |
VL.39542 | Mf 21x1.5 | 125 | 25 | 16 | 12 |
VL.39543 | Mf 22x1.0 | 125 | 25 | 18 | 14.5 |
VL.39544 | Mf 22x1.25 | 125 | 25 | 18 | 14.5 |
VL.39545 | Mf 22x1.5 | 125 | 25 | 18 | 14.5 |
VL.39546 | Mf 22x2.0 | 140 | 34 | 18 | 14.5 |
VL.39547 | Mf 23x1.5 | 125 | 25 | 18 | 14.5 |
VL.39548 | Mf 24x1.0 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.39549 | Mf 24x1.25 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.39550 | Mf 24x1.5 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.39551 | Mf 24x2.0 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.39552 | Mf 25x1.0 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.39553 | Mf 25x1.5 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.3955X | Mf 26x1.0 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.39554 | Mf 26x1.5 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.39555 | Mf 26x2.0 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.39500 | Mf 27x1.0 | 140 | 28 | 20 | 16 |
VL.39556 | Mf 27x1.5 | 140 | 28 | 20 | 16 |
VL.39557 | Mf 27x2.0 | 140 | 28 | 20 | 16 |
VL.39558 | Mf 28x1.0 | 140 | 28 | 20 | 16 |
VL.39559 | Mf 28x1.5 | 140 | 28 | 20 | 16 |
VL.39560 | Mf 28x2.0 | 140 | 28 | 20 | 16 |
VL.39561 | Mf 29x1.5 | 150 | 28 | 22 | 18 |
VL.39562 | Mf 30x1.0 | 150 | 28 | 22 | 18 |
VL.39563 | Mf 30x1.5 | 150 | 28 | 22 | 18 |
VL.39564 | Mf 30x2.0 | 150 | 28 | 22 | 18 |
VL.3956X | Mf 30x2.5 | 180 | 45 | 22 | 18 |
VL.39565 | Mf 30x3.0 | 180 | 45 | 22 | 18 |
VL.39566 | Mf 32x1.5 | 150 | 28 | 22 | 18 |
VL.39567 | Mf 32x2.0 | 150 | 28 | 22 | 18 |
VL.39592 | Mf 32x3.0 | 180 | 50 | 22 | 18 |
VL.39593 | Mf 33x1.5 | 160 | 30 | 25 | 20 |
VL.39568 | Mf 33x2.0 | 160 | 30 | 25 | 20 |
VL.39569 | Mf 33x3.0 | 180 | 50 | 25 | 20 |
VL.39570 | Mf 34x1.5 | 170 | 30 | 28 | 22 |
VL.39571 | Mf 34x2.0 | 170 | 30 | 28 | 22 |
VL.39572 | Mf 35x1.5 | 170 | 30 | 28 | 22 |
VL.39573 | Mf 36x1.5 | 170 | 30 | 28 | 22 |
VL.39574 | Mf 36x2.0 | 170 | 30 | 28 | 22 |
VL.39575 | Mf 36x3.0 | 200 | 56 | 28 | 22 |
VL.39576 | Mf 38x1.5 | 170 | 30 | 28 | 22 |
VL.39577 | Mf 39x1.5 | 170 | 30 | 32 | 24 |
VL.39578 | Mf 39x2.0 | 170 | 30 | 32 | 24 |
VL.39579 | Mf 39x3.0 | 200 | 60 | 32 | 24 |
VL.39580 | Mf 40x1.5 | 170 | 30 | 32 | 24 |
VL.39581 | Mf 40x2.0 | 170 | 30 | 32 | 24 |
VL.39582 | Mf 40x3.0 | 200 | 60 | 32 | 24 |
VL.39583 | Mf 42x1.5 | 170 | 30 | 32 | 24 |
VL.39584 | Mf 42x2.0 | 170 | 30 | 32 | 24 |
VL.39585 | Mf 42x3.0 | 200 | 60 | 32 | 24 |
VL.39586 | Mf 45x1.5 | 180 | 32 | 36 | 29 |
VL.39587 | Mf 45x2.0 | 180 | 32 | 36 | 29 |
VL.39588 | Mf 45x3.0 | 200 | 50 | 36 | 29 |
VL.39589 | Mf 48x1.5 | 190 | 32 | 36 | 29 |
VL.39590 | Mf 48x2.0 | 190 | 32 | 36 | 29 |
VL.39591 | Mf 48x3.0 | 225 | 50 | 36 | 29 |
VL.39594 | Mf 50x1.5 | 190 | 32 | 36 | 29 |
VL.39595 | Mf 50x2.0 | 190 | 32 | 36 | 29 |
VL.39596 | Mf 50x3.0 | 225 | 50 | 36 | 29 |
VL.39597 | Mf 52x1.5 | 190 | 32 | 40 | 32 |
VL.39598 | Mf 52x2.0 | 190 | 32 | 40 | 32 |
VL.39599 | Mf 52x3.0 | 225 | 50 | 40 | 32 |
VL.3959X | Mf 63x1.5 | 275 | 50 | 50 | 39 |
Varianta cu filet pe stanga se gaseste AICI!
Sus