

Tarod universal filet tip B metric HSS-E Volkel
Tarod cu filet de intrare cu 4-5 spire tesite si varf elicoidal pentru gauri strapunse.Prindere patrata,filet pe stangaTarod universal cu tija de evacuare.Aplicatii : - materiale neabrazive pana la 900N/mm². - otel nealiat si slab aliat. - pentru gauri strapunse. - pentru filetare manuala si pe masini.DIN376, ISO2/6H
Cod | Filet(D) | L1(mm) | L2(mm) | D2(mm) | Prindere(mm) |
VL.34526 | M 3x0.5 | 56 | 11 | 2.2 | - |
VL.34530 | M 4x0.7 | 63 | 13 | 2.8 | 2.1 |
VL.34534 | M 5x0.8 | 70 | 16 | 3.5 | 2.7 |
VL.34538 | M 6x1.0 | 80 | 19 | 4.5 | 3.4 |
VL.34542 | M 8x1.25 | 90 | 22 | 6 | 4.9 |
VL.34546 | M 10x1.5 | 100 | 24 | 7 | 5.5 |
VL.34550 | M 12x1.75 | 110 | 29 | 9 | 7 |
VL.34554 | M 14x2.0 | 110 | 30 | 11 | 9 |
VL.34558 | M 16x2.0 | 110 | 32 | 12 | 9 |
VL.34562 | M 18x2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 |
VL.34566 | M 20x2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 |
VL.34570 | M 22x2.5 | 140 | 34 | 18 | 14.5 |
VL.34574 | M 24x3.0 | 160 | 38 | 18 | 14.5 |
VL.34576 | M 27x3.0 | 160 | 38 | 20 | 16 |
VL.34578 | M 30x3.5 | 180 | 45 | 22 | 18 |
VL.34580 | M 33x3.5 | 180 | 50 | 25 | 20 |
VL.34582 | M 36x4.0 | 200 | 56 | 28 | 22 |
VL.34584 | M 39x4.0 | 200 | 60 | 32 | 24 |
VL.34586 | M 42x4.5 | 200 | 60 | 32 | 24 |
VL.34588 | M 45x4.5 | 220 | 65 | 36 | 29 |
VL.34590 | M 48x5.0 | 250 | 70 | 36 | 29 |
VL.34592 | M 52x5.0 | 250 | 70 | 40 | 32 |
Sus