De inalta precizie pentru lemn, ce permit manipularea lemnului la o precizie de 0.08 mm.
Set freze pentru lemn YATO
Varietatea de freze sunt utilizate la o gama larga de activitati.Diametrul de prindere de 8 mm.Setul contine 35 de frezele dotate cu rulmenti ce reduc frecarea.Lamele foarte rezistente, din carbura de tungsten YG-6X ce sporeste durata de viata.Setul este livrat intr-o valiza de aluminiu pentru un transport cat mai comod. Setul contine :| Dimensiune (mm) | ||||||||||||
| Diametru tija | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lungime totala | 43.0 | 38.0 | 38.0 | 50.5 | 42.0 | 43.5 | 51.5 | 49.5 | 51.5 | 58.0 | 58.5 | 56.5 |
| Diametru freza | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 14.3 | 3.175 | 6.35 | 9.5 | 12.7 | 12.7 |
| Lungime de taiere | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 18.0 | 12.7 | 13.0 | 12.3 | 13.0 | 20.0 | 24.5 | 20.3 | 25.0 |
| Raza de curbura | 3.175 | 6.35 | - | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diametru rulment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unghi ( °) | - | - | 45 | - | - | 10 | 14 | - | - | - | - | - |
| Dimensiune (mm) | ||||||||||||
| Diametru tija | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lungime totala | 52.0 | 58.0 | 53.5 | 66.0 | 53.0 | 65.0 | 65.5 | 55.0 | 51.0 | 55.0 | 50.0 | 52.5 |
| Diametru freza | 19.0 | 6.35 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 19.0 | 30.0 | 26.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| Lungime de taiere | 20.4 | 19.5 | 15.0 | 26.0 | 15.0 | 25.0 | 26.0 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 6.35 | 8.0 |
| Raza de curbura | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 | 9.5 | - | - |
| Diametru rulment | - | - | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 19.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Unghi ( °) | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
| Dimensiune (mm) | |||||||||||
| Diametru tija | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lungime totala | 54.0 | 55.5 | 60.0 | 60.0 | 56.0 | 60.0 | 52.5 | 58.0 | 53.5 | 57.5 | 61.0 |
| Diametru freza | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 38.0 | 32.0 | 38.0 | 26.0 | 38.0 | 26.0 | 32.0 | 38.0 |
| Lungime de taiere | 9.5 | 15.0 | 18.5 | 20.0 | 16.0 | 19.0 | 12.5 | 17.8 | 11.5 | 16.5 | 20.8 |
| Raza de curbura | - | 8.0 | 4.76 | 12.7 | 4.76 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 9.5 | 12.7 |
| Diametru rulment | 12.7 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Unghi ( °) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
keyboard_arrow_upSus