OZAT Capete chei tubulare de impact 1" 12 laturi, scurte
Patrat de antrenare 1" DIN 3121 - forma H 25.
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Dimensiune | Greutate (Kg) |
| 1612M19DH | dim. 19 | 0.600 |
| 16M20DH | dim. 20 | 0.600 |
| 16M21DH | dim. 21 | 0.600 |
| 16M22DH | dim. 22 | 0.600 |
| 16M23DH | dim. 23 | 0.600 |
| 16M24DH | dim. 24 | 0.600 |
| 16M25DH | dim. 25 | 0.600 |
| 16M26DH | dim. 26 | 0.600 |
| 1617M27DH | dim. 27 | 0.600 |
| 16M28DH | dim. 28 | 0.600 |
| 16M29DH | dim. 29 | 0.630 |
| 1619M30DH | dim. 30 | 0.630 |
| 16M31DH | dim. 31 | 0.630 |
| 16M32DH | dim. 32 | 0.630 |
| 16M33DH | dim. 33 | 0.630 |
| 16M34DH | dim. 34 | 0.650 |
| 1622M35DH | dim. 35 | 0.650 |
| 16M36DH | dim. 36 | 0.650 |
| 16M37DH | dim. 37 | 0.650 |
| 1624M38DH | dim. 38 | 0.760 |
| 16M39DH | dim. 39 | 0.760 |
| 16M40DH | dim. 40 | 0.800 |
| 1626M41DH | dim. 41 | 0.800 |
| 16M42DH | dim. 42 | 0.800 |
| 1627M43DH | dim. 43 | 0.950 |
| 16M44DH | dim. 44 | 0.950 |
| 16M45DH | dim. 45 | 1.000 |
| 1629M46DH | dim. 46 | 1.000 |
| 16M47DH | dim. 47 | 1.000 |
| 16M48DH | dim. 48 | 1.080 |
| 1631M49DH | dim. 49 | 1.080 |
| 16M50DH | dim. 50 | 1.080 |
| 1632M51DH | dim. 51 | 1.080 |
| 16M52DH | dim. 52 | 1.200 |
| 1634M54DH | dim. 54 | 1.400 |
| 16M55DH | dim. 55 | 1.400 |
| 16M56DH | dim. 56 | 1.400 |
| 1636M57DH | dim. 57 | 1.400 |
| 16M58DH | dim. 58 | 1.500 |
| 1637M59DH | dim. 59 | 1.500 |
| 16M60DH | dim. 60 | 1.500 |
| 16M61DH | dim. 61 | 1.800 |
| 1639M62DH | dim. 62 | 1.800 |
| 1641M65DH | dim. 65 | 1.800 |
| 1642M67DH | dim. 67 | 1.800 |
| 1644M70DH | dim. 70 | 1.800 |
| 1646M73DH | dim. 73 | 2.700 |
| 1647M75DH | dim. 75 | 2.700 |
| 1648M76DH | dim. 76 | 3.200 |
| 16M77DH | dim. 77 | 3.200 |
| 16M80DH | dim. 80 | 3.200 |
| 16M85DH | dim. 85 | 3.500 |
| 1654M86DH | dim. 86 | 3.500 |
| 16M90DH | dim. 90 | 4.400 |
| 1660M95DH | dim. 95 | 5.200 |
| 1663M100DH | dim. 100 | 5.200 |
| 1666M105DH | dim. 105 | 7.700 |
| 1669M110DH | dim. 110 | 8.200 |
| 16M115DH | dim. 115 | 9.060 |
| 1612M19DH inch | dim. 3/4" | 0.600 |
| 1613DH | dim. 13/16" | 0.600 |
| 1614DH | dim. 7/8" | 0.600 |
| 1615DH | dim. 15/16" | 0.600 |
| 1616DH | dim. 1" | 0.600 |
| 1617M27DH inch | dim. 1 1/16" | 0.600 |
| 1618DH | dim. 1 1/8" | 0.630 |
| 1619M30DH inch | dim. 1 3/16" | 0.630 |
| 1620DH | dim. 1 1/4" | 0.630 |
| 1621DH | dim. 1 5/16" | 0.650 |
| 1622M35DH inch | dim. 1 3/8" | 0.650 |
| 1623DH | dim. 1 7/16" | 0.650 |
| 1624M38DH inch | dim. 1 1/2" | 0.760 |
| 1625DH | dim. 1 9/16" | 0.760 |
| 1626M41DH inch | dim. 1 5/8" | 0.800 |
| 1627M43DH inch | dim. 1 11/16" | 0.950 |
| 1628DH | dim. 1 3/4" | 1.000 |
| 1629M46DH inch | dim. 1 13/16" | 1.000 |
| 1630DH | dim. 1 7/8" | 1.000 |
| 1631M49DH inch | dim. 1 15/16" | 1.080 |
| 1632M51DH inch | dim. 2" | 1.080 |
| 1633DH | dim. 2 1/6" | 1.240 |
| 1634M54DH inch | dim. 2 1/8" | 1.400 |
| 1635DH | dim. 2 3/16" | 1.400 |
| 1636M57DH inch | dim. 2 1/4" | 1.400 |
| 1637M59DH inch | dim. 2 5/16" | 1.500 |
| 1638DH | dim. 2 3/8" | 1.500 |
| 1639M62DH inch | dim. 2 7/16" | 1.800 |
| 1640DH | dim. 2 1/2" | 1.800 |
| 1641M65DH inch | dim. 2 9/16" | 1.800 |
| 1642M67DH inch | dim. 2 5/8" | 1.800 |
| 1643DH | dim. 2 11/16" | 1.800 |
| 1644M70DH inch | dim. 2 3/4" | 1.800 |
| 1645DH | dim. 2 13/16" | 2.700 |
| 1646M73DH inch | dim. 2 7/8" | 2.700 |
| 1647M75DH inch | dim. 2 15/16" | 2.700 |
| 1648M76DH inch | dim. 3" | 3.200 |
| 1649DH | dim. 3 1/16" | 3.200 |
| 1650DH | dim. 3 1/8" | 3.200 |
| 1651DH | dim. 3 3/16" | 3.200 |
| 1652DH | dim. 3 1/4" | 3.200 |
| 1653DH | dim. 3 5/16" | 3.200 |
| 1654M86DH inch | dim. 3 3/8" | 3.500 |
| 1655DH | dim. 3 7/16" | 4.120 |
| 1656DH | dim. 3 1/2" | 4.120 |
| 1657DH | dim. 3 9/16" | 4.400 |
| 1658DH | dim. 3 5/8" | 4.700 |
| 1659DH | dim. 3 11/16" | 4.700 |
| 1660M95DH inch | dim. 3 3/4" | 5.200 |
| 1661DH | dim. 3 13/16" | 5.200 |
| 1662DH | dim. 3 7/8" | 5.200 |
| 1663M100DH inch | dim. 3 15/16" | 5.200 |
| 1664DH | dim. 4" | 5.500 |
| 1665DH | dim. 4 1/16" | 5.500 |
| 1666M105DH inch | dim. 4 1/8" | 7.700 |
| 1667DH | dim. 4 3/16" | 8.100 |
| 1668DH | dim. 4 1/4" | 8.100 |
| 1669M110DH inch | dim. 4 5/16" | 8.200 |
| 1670DH | dim. 4 3/8" | 8.200 |
| 1671DH | dim. 4 7/16" | 9.060 |
| 1672DH | dim. 4 1/2" | 9.060 |
keyboard_arrow_upSus