OZAT Capete chei tubulare de impact 1" 6 laturi, scurte
Patrat de antrenare 1" DIN 3121 - forma H 25.
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Dimensiune | Greutate (Kg) |
| 1612M19 | dim. 19 | 0.600 |
| 16M20 | dim. 20 | 0.600 |
| 16M21 | dim. 21 | 0.600 |
| 16M22 | dim. 22 | 0.600 |
| 16M23 | dim. 23 | 0.600 |
| 16M24 | dim. 24 | 0.600 |
| 16M25 | dim. 25 | 0.600 |
| 16M26 | dim. 26 | 0.600 |
| 1617M27 | dim. 27 | 0.600 |
| 16M28 | dim. 28 | 0.600 |
| 16M29 | dim. 29 | 0.630 |
| 1619M30 | dim. 30 | 0.630 |
| 16M31 | dim. 31 | 0.630 |
| 16M32 | dim. 32 | 0.630 |
| 16M33 | dim. 33 | 0.630 |
| 16M34 | dim. 34 | 0.650 |
| 1622M35 | dim. 35 | 0.650 |
| 16M36 | dim. 36 | 0.650 |
| 16M37 | dim. 37 | 0.650 |
| 1624M38 | dim. 38 | 0.760 |
| 16M39 | dim. 39 | 0.760 |
| 16M40 | dim. 40 | 0.800 |
| 1626M41 | dim. 41 | 0.800 |
| 16M42 | dim. 42 | 0.800 |
| 1627M43 | dim. 43 | 0.950 |
| 16M44 | dim. 44 | 0.950 |
| 16M45 | dim. 45 | 1.000 |
| 1629M46 | dim. 46 | 1.000 |
| 16M47 | dim. 47 | 1.000 |
| 16M48 | dim. 48 | 1.080 |
| 1631M49 | dim. 49 | 1.080 |
| 16M50 | dim. 50 | 1.080 |
| 1632M51 | dim. 51 | 1.080 |
| 16M52 | dim. 52 | 1.200 |
| 1634M54 | dim. 54 | 1.400 |
| 16M55 | dim. 55 | 1.400 |
| 16M56 | dim. 56 | 1.400 |
| 1636M57 | dim. 57 | 1.400 |
| 16M58 | dim. 58 | 1.500 |
| 1637M59 | dim. 59 | 1.500 |
| 16M60 | dim. 60 | 1.500 |
| 16M61 | dim. 61 | 1.800 |
| 1639M62 | dim. 62 | 1.800 |
| 1641M65 | dim. 65 | 1.800 |
| 1642M67 | dim. 67 | 1.800 |
| 1644M70 | dim. 70 | 1.800 |
| 1646M73 | dim. 73 | 2.700 |
| 1647M75 | dim. 75 | 2.700 |
| 1648M76 | dim. 76 | 3.200 |
| 16M77 | dim. 77 | 3.200 |
| 16M80 | dim. 80 | 3.200 |
| 16M85 | dim. 85 | 3.500 |
| 1654M86 | dim. 86 | 3.500 |
| 16M90 | dim. 90 | 4.400 |
| 1660M95 | dim. 95 | 5.200 |
| 1663M100 | dim. 100 | 5.200 |
| 1666M105 | dim. 105 | 7.700 |
| 1669M110 | dim. 110 | 8.200 |
| 16M115 | dim. 115 | 9.060 |
| 1612M19 inch | dim. 3/4" | 0.600 |
| 1613 | dim. 13/16" | 0.600 |
| 1614 | dim. 7/8" | 0.600 |
| 1615 | dim. 15/16" | 0.600 |
| 1616 | dim. 1" | 0.600 |
| 1617M27 inch | dim. 1 1/16" | 0.600 |
| 1618 | dim. 1 1/8" | 0.630 |
| 1619M30 inch | dim. 1 3/16" | 0.630 |
| 1620 | dim. 1 1/4" | 0.630 |
| 1621 | dim. 1 5/16" | 0.650 |
| 1622M35 inch | dim. 1 3/8" | 0.650 |
| 1623 | dim. 1 7/16" | 0.650 |
| 1624M38 inch | dim. 1 1/2" | 0.760 |
| 1625 | dim. 1 9/16 | 0.760 |
| 1626M41 inch | dim. 1 5/8" | 0.800 |
| 1627M43 inch | dim. 1 11/16" | 0.950 |
| 1628 | dim. 1 3/4" | 1.000 |
| 1629M46 inch | dim. 1 13/16" | 1.000 |
| 1630 | dim. 1 7/8" | 1.000 |
| 1631M49 inch | dim. 1 15/16" | 1.080 |
| 1632M51 inch | dim. 2" | 1.080 |
| 1633 | dim. 2 1/16" | 1.240 |
| 1634M54 inch | dim. 2 1/8" | 1.400 |
| 1635 | dim. 2 3/16" | 1.400 |
| 1636M57 inch | dim. 2 1/4" | 1.400 |
| 1637M59 inch | dim. 2 5/16" | 1.500 |
| 1638 | dim. 2 3/8" | 1.500 |
| 1639M62 inch | dim. 2 7/16" | 1.800 |
| 1640 | dim. 2 1/2" | 1.800 |
| 1641M65 inch | dim. 2 9/16" | 1.800 |
| 1643 | dim. 2 11/16" | 1.800 |
| 1644M70 inch | dim. 2 3/4" | 1.800 |
| 1645 | dim. 2 13/16" | 2.700 |
| 1646M73 inch | dim. 2 7/8" | 2.700 |
| 1647M75 inch | dim. 2 15/16" | 2.700 |
| 1648M76 inch | dim. 3" | 3.200 |
| 1649 | dim. 3 1/16" | 3.200 |
| 1650 | dim. 3 1/8" | 3.200 |
| 1651 | dim. 3 3/16" | 3.200 |
| 1652 | dim. 3 1/4" | 3.200 |
| 1653 | dim. 3 5/16" | 3.200 |
| 1654M86 inch | dim. 3 3/8" | 3.500 |
| 1655 | dim. 3 7/16" | 4.120 |
| 1656 | dim. 3 1/2" | 4.120 |
| 1657 | dim. 3 9/16" | 4.400 |
| 1658 | dim. 3 5/8" | 4.700 |
| 1659 | dim. 3 11/16" | 4.700 |
| 1660M95 inch | dim. 3 3/4" | 5.200 |
| 1661 | dim. 3 13/16" | 5.200 |
| 1662 | dim. 3 7/8" | 5.200 |
| 1663M100 inch | dim. 3 15/16" | 5.200 |
| 1664 | dim. 4" | 5.500 |
| 1665 | dim. 4 1/16" | 5.500 |
| 1666M105 inch | dim. 4 1/8" | 7.700 |
| 1667 | dim. 4 3/16" | 8.100 |
| 1668 | dim. 4 1/4" | 8.100 |
| 1669M110 inch | dim. 4 5/16" | 8.200 |
| 1670 | dim. 4 3/8" | 8.200 |
| 1671 | dim. 4 7/16" | 9.060 |
| 1672 | dim. 4 1/2" | 9.060 |
keyboard_arrow_upSus