Pompe submersibile de DRENAJ DCm Pedrollo
Toate pompele din gama Pedrollo sunt PRODUSE IN ITALIA sub standarde de inalta calitate.
| Model | Putere | Diametru racordare | Q mᵌ/h | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 24.0 | |
| kW | CP | Q l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | ||
| DCm8 | 0.55 | 0.75 | 1.1/2" | H metri | 12 | 11 | 9.8 | 8.2 | 6 | 4.8 | 3.5 | 2 | - | - | - | - |
| DCm10 | 0.75 | 1 | 15 | 14 | 12.5 | 11 | 9 | 8 | 6.8 | 5.4 | 3.5 | 2 | - | - | ||
| DCm15 | 1.1 | 1.5 | 23 | 21.5 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13.5 | 12 | 11 | 9 | 7.5 | 4 | ||
| DCm20 | 0.75 | 1 | 21 | 19 | 16 | 13.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DCm30 | 1.1 | 1.5 | 27 | 25 | 22 | 19.5 | 16 | 14.5 | 13 | 11.5 | 10 | - | - | - | ||
Q : debit H: inaltime de pompare manometrica totala
Caracteristici constructive:
Arbore motor : otel inoxidabil
Executii la cerere:
Alte tensiuni sau frecvente la 60 Hz.
keyboard_arrow_upSus