Pompe submersibile de 4" cu motor Franklin 4SR15 Pedrollo
Pompe submersibile de 4" cu motor Franklin 4SR15 Pedrollo
Toate pompele din gama Pedrollo sunt PRODUSE IN ITALIA sub standarde de inalta calitate.
| Model | Putere | Diametru racordare | Q mᵌ/h | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18. | 21.0 | 22.5 | |
| kW | CP | Q l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 375 | ||
| 4SR15/5-FK |
1.5 | 2.0 | 2" |
H
metri |
31.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 7.5 |
| 4SR15/7-FK | 2.2 | 3.0 | 44.0 | 42.0 | 40.0 | 37.0 | 32.0 | 27.0 | 20.0 | 13.0 | 10.0 | ||
| 4SR15/10-FK | 3.0 | 4.0 | 62.0 | 60.0 | 57.0 | 52.0 | 46.0 | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | ||
| 4SR15/13-FK | 4.0 | 5.5 | 80.0 | 77.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 25.0 | 19.0 | ||
| 4SR15/18-FK | 5.5 | 7.5 | 112.0 | 108.0 | 102.0 | 95.0 | 85.0 | 71.0 | 55.0 | 37.0 | 27.0 | ||
| 4SR15/24-FK | 7.5 | 10.0 | 150.0 | 145.0 | 138.0 | 126.0 | 112.0 | 95.0 | 75.0 | 50.0 | 36.0 | ||
Q = Debit H = Inaltimea de pompare manometrica totala
Executii la cerere:
Produse vizualizate
keyboard_arrow_upSus