Pompe submersibile de 4" cu motor Franklin 4SR6 Pedrollo
Pompe submersibile de 4" cu motor Franklin 4SR6 Pedrollo
Toate pompele din gama Pedrollo sunt PRODUSE IN ITALIA sub standarde de inalta calitate.
| Model | Putere | Diametru racordare | Q mᵌ/h | 0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |
| kW | CP | Q l/min | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
| 4SR6/4-FK |
0.55 | 0.75 | 2" |
H
metri |
27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 | 11 |
| 4SR6/6-FK | 0.75 | 1.00 | 40 | 38 | 36 | 33 | 29 | 24 | 17 | ||
| 4SR6/9-FK | 1.10 | 1.50 | 61 | 58 | 54 | 50 | 44 | 35 | 26 | ||
| 4SR6/13-FK | 1.50 | 2.00 | 87 | 83 | 78 | 71 | 61 | 49 | 35 | ||
| 4SR6/17-FK | 2.20 | 3.00 | 114 | 107 | 100 | 91 | 79 | 62 | 45 | ||
| 4SR6/23-FK | 3.00 | 4.00 | 154 | 148 | 138 | 128 | 112 | 92 | 67 | ||
| 4SR6/31-FK | 4.00 | 5.50 | 210 | 200 | 186 | 170 | 149 | 121 | 86 | ||
| 4SR6/42-FK | 5.50 | 7.50 | 285 | 276 | 258 | 240 | 212 | 170 | 124 | ||
| 4SR6/56-FK | 7.50 | 10.00 | 380 | 365 | 340 | 315 | 280 | 233 | 173 | ||
Q = Debit H = Inaltimea de pompare manometrica totala
Executii la cerere:
keyboard_arrow_upSus