Pompe submersibile de 4" cu motor Franklin 4SR2-FK Pedrollo
Toate pompele din gama Pedrollo sunt PRODUSE IN ITALIA sub standarde de inalta calitate.
| Model | Putere | Diametru racordare | Q mᵌ/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | |
| kW | CP | Q l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| 4SR2m/7-FK |
0.37 | 0.50 | 1.1/4" |
H
metri |
48 | 46 | 44 | 39 | 33 | 25 | 14 |
| 4SR2m/10-FK | 0.55 | 0.75 | 70 | 68 | 63 | 57 | 48 | 36 | 20 | ||
| 4SR2m/13-FK | 0.75 | 1.00 | 90 | 88 | 82 | 74 | 62 | 46 | 26 | ||
| 4SR2m/20-FK | 1.10 | 1.50 | 135 | 130 | 122 | 111 | 93 | 71 | 39 | ||
| 4SR2m/27-FK | 1.50 | 2.00 | 180 | 173 | 164 | 150 | 126 | 96 | 52 | ||
| 4SR2m/39-FK | 2.20 | 3.00 | 260 | 250 | 238 | 216 | 183 | 138 | 75 | ||
Q = Debit H = Inaltimea de pompare manometrica totala
Executii la cerere:
keyboard_arrow_upSus