Pompe submersibile de 4" 4SR1.5m Pedrollo
Toate pompele din gama Pedrollo sunt PRODUSE IN ITALIA sub standarde de inalta calitate.
| Model | Putere | Diametru racordare | Q mᵌ/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |
| kW | CP | Q l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
| 4SR1.5m/8-FK |
0.37 | 0.50 | 1.1/4" |
H
metri |
50 | 48 | 46 | 44 | 40 | 36 | 32 | 26 | 20 | 14 |
| 4SR1.5m/13-FK | 0.55 | 0.75 | 81 | 78 | 75 | 71 | 66 | 59 | 52 | 43 | 33 | 23 | ||
| 4SR1.5m/17-FK | 0.75 | 1.00 | 106 | 102 | 98 | 93 | 86 | 78 | 68 | 56 | 43 | 30 | ||
| 4SR1.5m/25-FK | 1.10 | 1.50 | 156 | 151 | 144 | 136 | 127 | 115 | 100 | 83 | 64 | 45 | ||
| 4SR1.5m/32-FK | 1.50 | 2.00 | 200 | 193 | 184 | 175 | 162 | 147 | 128 | 106 | 82 | 58 | ||
| 4SR1.5m/46-FK | 2.20 | 3.00 | 288 | 277 | 265 | 250 | 233 | 211 | 184 | 153 | 117 | 83 | ||
Q = Debit H = Inaltimea de pompare manometrica totala
Executii la cerere :
keyboard_arrow_upSus