Pompe autoamorsante "JET" JSW3 Pedrollo
|
|
141.41 lei x 24 luni |
Pompe autoamorsante "JET" JSW3 Pedrollo
Toate pompele din gama Pedrollo sunt PRODUSE IN ITALIA sub standarde de inalta calitate.
| Model | Putere | Diametruracordare |
Q mᵌ/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |
| kW | CP | Q l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
| JSW3CH | 1.1 | 1.5 | DN1:
1.1/4" DN2:1" |
H metri |
64.0 | 60.0 | 51.0 | 45.0 | 40.0 | 37.0 | 34.0 | 31.0 | - | - | - | - | - |
| JSW3BH | 1.5 | 2.0 | 76.0 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 53.0 | 49.0 | 45.0 | 41.0 | 39.0 | - | - | - | - | ||
| JSW3AH | 2.2 | 3.0 | 96.0 | 90.0 | 82.0 | 75.0 | 69.0 | 64.0 | 58.0 | 54.0 | 50.0 | - | - | - | - | ||
| JSW3CM | 1.1 | 1.5 | 52.0 | 50.0 | 45.0 | 42.0 | 38.0 | 35.0 | 32.0 | 29.0 | 27.0 | 23.0 | 20.0 | - | - | ||
| JSW3BM | 1.5 | 2.0 | 60.0 | 58.0 | 54.0 | 51.0 | 47.0 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 37.0 | 33.0 | 30.0 | - | - | ||
| JSW3AM | 2.2 | 3.0 | 74.0 | 70.0 | 67.0 | 63.0 | 59.0 | 56.0 | 54.0 | 51.0 | 49.0 | 44.0 | 40.0 | - | - | ||
| JSW3CL | 1.1 | 1.5 | 42.0 | 40.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0 | 20.0 | 17.0 | 15.0 | ||
| JSW3BL | 1.5 | 2.0 | 51.0 | 48.0 | 45.0 | 43.0 | 41.0 | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 30.0 | 27.0 | 24.0 | 22.0 | ||
| JSW3AL | 2.2 | 3.0 | 62.0 | 60.0 | 57.0 | 55.0 | 53.0 | 51.0 | 49.0 | 47.0 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 36.5 | 35.0 | ||
Q = Debit H = Inaltimea de pompare manometrica totala
Executii la cerere :
Produse vizualizate
keyboard_arrow_upSus