Pompe autoamorsante "JET" JSWm3 Pedrollo
|
|
137.16 lei x 24 luni |
Pompe autoamorsante "JET" JSWm3 Pedrollo
Toate pompele din gama Pedrollo sunt PRODUSE IN ITALIA sub standarde de inalta calitate.
| Model | Putere | Diametruracordare |
Q mᵌ/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |
| kW | CP | Q l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
| JSWm3CH | 1.1 | 1.5 | DN1:
1.1/4" DN2:1" |
H metri |
64 | 60 | 51 | 45 | 40 | 37 | 34 | 31 | - | - | - | - | - |
| JSWm3BH | 1.5 | 2.0 | 76 | 70 | 64 | 58 | 53 | 49 | 45 | 41 | 39 | - | - | - | - | ||
| JSWm3CM | 1.1 | 1.5 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 23 | 20 | - | - | ||
| JSWm3BM | 1.5 | 2.0 | 60 | 58 | 54 | 51 | 47 | 45 | 42 | 39 | 37 | 33 | 30 | - | - | ||
| JSWm3CL | 1.1 | 1.5 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | ||
| JSWm3BL | 1.5 | 2.0 | 51 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | ||
Q = Debit H = Inaltimea de pompare manometrica totala
Executii la cerere :
keyboard_arrow_upSus