OZAT Capete chei tubulare de impact 3/4" 12 laturi varianta scurta
Patrat de antrenare 3/4" DIN 3121 - forma H20.
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Dimensiune | Greutate (kg) |
| 12M17DH | 17 | 0.290 |
| 12M18DH | 18 | 0.290 |
| 1212M19DH | 19 | 0.290 |
| 12M20DH | 20 | 0.340 |
| 12M21DH | 21 | 0.340 |
| 12M22DH | 22 | 0.340 |
| 12M23DH | 23 | 0.340 |
| 12M24DH | 24 | 0.340 |
| 12M25DH | 25 | 0.340 |
| 12M26DH | 26 | 0.340 |
| 1217M27DH | 27 | 0.380 |
| 12M28DH | 28 | 0.380 |
| 12M29DH | 29 | 0.380 |
| 1219M30DH | 30 | 0.380 |
| 12M31DH | 31 | 0.420 |
| 12M32DH | 32 | 0.420 |
| 12M33DH | 33 | 0.430 |
| 12M34DH | 34 | 0.460 |
| 1222M35DH | 35 | 0.460 |
| 12M36DH | 36 | 0.460 |
| 12M37DH | 37 | 0.490 |
| 1224M38DH | 38 | 0.490 |
| 12M39DH | 39 | 0.520 |
| 12M40DH | 40 | 0.520 |
| 1226M41DH | 41 | 0.520 |
| 12M42DH | 42 | 0.550 |
| 1227M43DH | 43 | 0.600 |
| 12M44DH | 44 | 0.600 |
| 12M45DH | 45 | 0.600 |
| 1229M46DH | 46 | 0.850 |
| 12M47DH | 47 | 0.850 |
| 12M48DH | 48 | 0.910 |
| 1231M49DH | 49 | 0.950 |
| 12M50DH | 50 | 0.950 |
| 1232M51DH | 51 | 1.040 |
| 12M52DH | 52 | 1.040 |
| 1234M54DH | 54 | 1.040 |
| 12M55DH | 55 | 1.200 |
| 12M56DH | 56 | 1.200 |
| 1236M57DH | 57 | 1.320 |
| 12M58DH | 58 | 1.320 |
| 1237M59DH | 59 | 1.320 |
| 12M60DH | 60 | 1.320 |
| 12M61DH | 61 | 1.430 |
| 1211DH | 11/16" | 0.290 |
| 1212M19DH inch | 3/4" | 0.290 |
| 1213DH | 13/16" | 0.340 |
| 1214DH | 7/8" | 0.340 |
| 1215DH | 15/16" | 0.340 |
| 1216DH | 1" | 0.340 |
| 1217M27DH inch | 1 1/16" | 0.380 |
| 1218DH | 1 1/8" | 0.380 |
| 1219M30DH inch | 1 3/16" | 0.380 |
| 1220DH | 1 1/4" | 0.420 |
| 1221DH | 1 5/16" | 0.430 |
| 1222M35DH inch | 1 3/8" | 0.460 |
| 1223DH | 1 7/16" | 0.460 |
| 1224M38DH inch | 1 1/2" | 0.490 |
| 1225DH | 1 9/16" | 0.520 |
| 1226M41DH inch | 1 5/8" | 0.520 |
| 1227M43DH inch | 1 11/16" | 0.600 |
| 1228DH | 1 3/4" | 0.600 |
| 1229M46DH inch | 1 13/16" | 0.850 |
| 1230DH | 1 7/8" | 0.910 |
| 1231M49DH inch | 1 15/16" | 0.950 |
| 1232M51DH inch | 2" | 1.040 |
| 1233DH | 2 1/16" | 1.040 |
| 1234M54DH inch | 2 1/8" | 1.040 |
| 1235DH | 2 3/16" | 1.200 |
| 1236M57DH inch | 2 1/4" | 1.320 |
| 1237M59DH inch | 2 5/16" | 1.320 |
| 1238DH | 2 3/8" | 1.320 |
keyboard_arrow_upSus