firstly
OZAT Capete chei tubulare de impact 3/4" 6 laturi varianta scurta

OZAT Capete chei tubulare de impact 3/4" 6 laturi varianta scurta

Hexagon interior conform DIN 475/2.

79,82 lei
Include TVA
Livrare: Intre 2 - 5 zile
Disponibilitate stoc cu confirmare operator

OZAT Capete chei tubulare de impact 3/4" 6 laturi varianta scurta

Patrat de antrenare 3/4" DIN 3121 - forma H20.

Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.

Cod produs Dimensiune Greutate (kg)
12M13 13 0.290
12M14 14 0.290
12M15 15 0.290
12M16 16 0.290
12M17 17 0.290
12M18 18 0.290
1212M19 19 0.290
12M20 20 0.340
12M21 21 0.340
12M22 22 0.340
12M23 23 0.340
12M24 24 0.340
12M25 25 0.340
12M26 26 0.340
1217M27 27 0.380
12M28 28 0.380
12M29 29 0.380
1219M30 30 0.380
12M31 31 0.420
12M32 32 0.420
12M33 33 0.430
12M34 34 0.460
1222M35 35 0.460
12M36 36 0.460
12M37 37 0.490
1224M38 38 0.490
12M39 39 0.520
12M40 40 0.520
1226M41 41 0.520
12M42 42 0.550
1227M43 43 0.600
12M44 44 0.600
12M45 45 0.600
1229M46 46 0.850
12M47 47 0.850
12M48 48 0.910
1231M49 49 0.950
12M50 50 0.950
1232M51 51 1.040
12M52 52 1.040
1234M54     54      1.040
12M55     55      1.200
12M56     56      1.200
1236M57     57      1.320
12M58    58      1.320
1237M59    59      1.320
12M60    60      1.320
12M61    61      1.430
1208 1/2" 0.290
1209 9/16" 0.290
1210 5/8" 0.290
1211 11/16" 0.290
1212M19inch 3/4" 0.290
1213 13/16" 0.340
1214 7/8" 0.340
1215 15/16" 0.340
1216 1" 0.340
1217M27inch 1 1/16" 0.380
1218 1 1/8" 0.380
1219M30inch 1 3/16" 0.380
1220 1 1/4" 0.420
1221  1 5/16" 0.430
1222M35inch 1 3/8" 0.460
1223 1 7/16" 0.460
1224M38inch 1 1/2" 0.490
1225 1 9/16" 0.520
1226M41inch 1 5/8" 0.520
1227M43inch 1 11/16" 0.600
1228 1 3/4" 0.600
1229M46inch 1 13/16" 0.850
1230 1 7/8" 0.910
1231M49inch 1 15/16" 0.950
1232M51inch 2" 1.040
1233 2 1/16" 1.040
1234M54inch 2 1/8" 1.040
1235 2 3/16" 1.200
1236M57inch 2 1/4" 1.320
1237M59inch 2 5/16" 1.320
1238 2 3/8" 1.320
1214*

keyboard_arrow_upSus