OZAT Capete chei tubulare de impact 1/2" 6 laturi varianta scurta
Patrat de antrenare 1/2" DIN 3121 - forma G 12.5.
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Dimensiune | Greutate (kg) |
| 08M8 | 8 | 0.06 |
| 08M9 | 9 | 0.085 |
| 08M10 | 10 | 0.09 |
| 08M11 | 11 | 0.09 |
| 08M12 | 12 | 0.09 |
| 08M13 | 13 | 0.09 |
| 08M14 | 14 | 0.09 |
| 08M15 | 15 | 0.13 |
| 08M16 | 16 | 0.13 |
| 08M17 | 17 | 0.13 |
| 08M18 | 18 | 0.13 |
| 0812M19 | 19 | 0.13 |
| 08M20 | 20 | 0.13 |
| 08M21 | 21 | 0.13 |
| 08M22 | 22 | 0.14 |
| 08M23 | 23 | 0.14 |
| 08M24 | 24 | 0.17 |
| 08M25 | 25 | 0.17 |
| 08M26 | 26 | 0.2 |
| 0817M27 | 27 | 0.26 |
| 08M28 | 28 | 0.26 |
| 08M29 | 29 | 0.29 |
| 0819M30 | 30 | 0.29 |
| 08M31 | 31 | 0.29 |
| 08M32 | 32 | 0.3 |
| 08M33 | 33 | 0.3 |
| 08M34 | 34 | 0.3 |
| 0822M35 | 35 | 0.3 |
| 08M36 | 36 | 0.3 |
| 08M37 | 37 | 0.4 |
| 0824M38 | 38 | 0.4 |
| 806 | 3/8" | 0.085 |
| 807 | 7/16" | 0.09 |
| 808 | 1/2" | 0.09 |
| 809 | 9/16" | 0.09 |
| 810 | 5/8" | 0.08 |
| 811 | 11/16" | 0.08 |
| 0812M19inch | 3/4" | 0.13 |
| 813 | 13/16" | 0.13 |
| 814 | 7/8" | 0.14 |
| 815 | 15/16" | 0.16 |
| 816 | 1" | 0.2 |
| 0817M27inch | 1 1/16" | 0.26 |
| 818 | 1 1/8" | 0.22 |
| 0819M30inch | 1 3/16" | 0.29 |
| 820 | 1 1/4" | 0.24 |
| 821 | 1 5/16" | 0.26 |
| 0822M35inch | 1 3/8" | 0.3 |
| 823 | 1 7/16" | 0.3 |
| 0824M38inch | 1 1/2" | 0.4 |
keyboard_arrow_upSus