Pop-nituri standard cu cap bombat din aluminiu
Pop-nituri din otel zincat, cu cap bombat de 1.40 mm si diametrul de 4.0mm, cu rezistenta la forfecare 1250N si intindere 1800..
Preturile sunt pentru 500 si 250 buc, selectati lungimea pentru a vedea pretul inainte de a adauga produsul in cos!
| Cod produs | D1 (mm) | L (mm) |
D2 (mm) | D3 (mm) |
Capul nitullui | S (mm) |
Ambalare |
| BR.1010004005S | 4.0 | 5 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 0.5-2.5 | 500 |
| BR.1010004006S | 4.0 | 6 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 1.0-3.5 | 500 |
| BR.1010004007S | 4.0 | 7 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 3.0-4.5 | 500 |
| BR.1010004008S | 4.0 | 8 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 3.0-5.0 | 500 |
| BR.1010004010S | 4.0 | 10 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 5.0-6.5 | 500 |
| BR.1010004012S | 4.0 | 12 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 6.5-8.5 | 500 |
| BR.1010004014S | 4.0 | 14 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 8.5-10.5 | 500 |
| BR.1010004016S | 4.0 | 16 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 10.5-12.5 | 500 |
| BR.1010004018S | 4.0 | 18 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 12.5-14.5 | 500 |
| BR.1010004020S | 4.0 | 20 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 14.5-16.5 | 500 |
| BR.1010004025S | 4.0 | 25 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 16.5-21.5 | 250 |
| BR.1010004030S | 4.0 | 30 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 21.5-26.0 | 250 |
| BR.1010004035S | 4.0 | 35 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 26.0-31.0 | 250 |
| BR.1010004040S | 4.0 | 40 | 8.00 | 2.20 | 1.40 | 31.0-36.0 | 250 |
keyboard_arrow_upSus