BRALO Pop-nituri cu cap bombat din aluminiu
Pop-nituri din otel zincat, cu cap bombat de 1.50 mm si diametrul de 5.0mm, cu rezistenta la forfecare 2000N si intindere 2750.
Preturile sunt pentru 500,250,150,100 buc, selectati lungimea pentru a vedea pretul inainte de a adauga produsul in cos!
| Cod produs | D1 (mm) | L (mm) |
D2 (mm) | D3 (mm) |
Capul nitului |
S(mm) | Ambalare |
| BR.1050005040S* | 5.0 | 40 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 30.0-35.0 | 150 |
| BR.1050005045S* | 5.0 | 45 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 35.0-40.0 | 100 |
| BR.1050005050S* | 5.0 | 50 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 40.0-45.0 | 100 |
| BR.1050005055S | 5.0 | 55 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 45.0-50.0 | 100 |
| BR.1050005060S | 5.0 | 60 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 50.0-55.0 | 500 |
| BR.1050005065S | 5.0 | 65 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 55.0-60.0 | 500 |
| BR.1050005070S | 5.0 | 70 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 60.0-65.0 | 500 |
| BR.1050005075S | 5.0 | 75 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 65.0-70.0 | 500 |
| BR.1050005080S | 5.0 | 80 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 70.0-75.0 | 500 |
| BR.1050005090S | 5.0 | 90 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 75.0-85.0 | 500 |
| BR.10500050100S | 5.0 | 100 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 85.0-95.0 | 500 |
| BR.10500050110S | 5.0 | 110 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 95.0-105.0 | 500 |
| BR.10500050120S | 5.0 | 120 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 105.0-115.0 | 250 |
| BR.10500050130S | 5.0 | 130 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 115.0-125.0 | 250 |
| BR.10500050140S | 5.0 | 140 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 125.0-135.0 | 250 |
| BR.10500050150S | 5.0 | 150 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 135.0-145.0 | 250 |
| BR.10500050160S | 5.0 | 160 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 145.0-155.0 | 250 |
| BR.10500050170S | 5.0 | 170 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 155.0-165.0 | 250 |
| BR.10500050180S | 5.0 | 180 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 165.0-175.0 | 250 |
| BR.10500050190S | 5.0 | 190 | 9.30 | 2.73 | 1.50 | 175.0-185.0 | 250 |
keyboard_arrow_upSus