Carota HSS cu prindere Weldon (3/4)" lugime 50mm
| Pozitie | Cod produs | Diametru(mm) |
| 1 | 19500301250 | 12,0 |
| 2 | 19500301350 | 13,0 |
| 3 | 19500301450 | 14,0 |
| 4 | 19500301550 | 15,0 |
| 5 | 19500301650 | 16,0 |
| 6 | 19500301750 | 17,0 |
| 7 | 19500301850 | 18,0 |
| 8 | 19500301950 | 19,0 |
| 9 | 19500302050 | 20,0 |
| 10 | 19500302150 | 21,0 |
| 11 | 19500302250 | 22,0 |
| 12 | 19500302350 | 23,0 |
| 13 | 19500302450 | 24,0 |
| 14 | 19500302550 | 25,0 |
| 15 | 19500302650 | 26,0 |
| 16 | 19500302750 | 27,0 |
| 17 | 19500302850 | 28,0 |
| 18 | 19500302950 | 29,0 |
| 19 | 19500303050 | 30,0 |
| 20 | 19500303150 | 31,0 |
| 21 | 19500303250 | 32,0 |
| 22 | 19500303550 | 35,0 |
| 23 | 19500304050 | 40,0 |
| 24 | 19500304550 | 45,0 |
| 25 | 19500305050 | 50,0 |
| 26 | 19500305550 | 55,0 |
| 27 | 19500306050 | 60,0 |
keyboard_arrow_upSus