Taiere pe dreapta, unghiul spirei 20-30°, toleranta diametrului h8.
TIVOLY Burghie cilindrice extralungi cu coada conica / Con Morse, pentru metal, HSS, tip N, 118 grade, seria lungime 315 mm
Burghiu cilindric extralung cu coada conica / Con Morse, pentru metal, similar DIN 1870 (NFE 66076), HSS, tip N, seria de lungime 315 mm.
Material: HSS, rectificate, tratate termic.
Fatetele si conul rectificate.
Ascutirea conform DIN 1412 tip A, unghiul de ascutire 118°.
Adancimea maxima de gaurire recomandata ≤ 10xd.
Destinat pentru gaurire in oteluri ne aliate si slab aliate cu σr ≤ 700 N / mm², oteluri pentru tratament termic cu σr ≤ 950 N / mm² si oteluri inoxidabile austenitice si fonte.
Se pot folosi pe masini de gaurit, utilaje stationare / fixe.
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod | Dimensiune | Grosimea | Lungime | Lungime |
| produs | (mm) | (mm) | totala (mm) | utila (mm) |
| 11420410600 | 6,0 | CM1 | 315 | 235 |
| 11420410800 | 8,0 | CM1 | 315 | 235 |
| 11420411000 | 10,0 | CM1 | 315 | 235 |
| 11420411050 | 10,5 | CM1 | 315 | 235 |
| 11420411100 | 11,0 | CM1 | 315 | 235 |
| 11420411150 | 11,5 | CM1 | 315 | 235 |
| 11420411200 | 12,0 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411250 | 12,5 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411300 | 13,0 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411350 | 13,5 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411400 | 14,0 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411450 | 14,5 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411500 | 15,0 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411550 | 15,5 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411600 | 16,0 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411650 | 16,5 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411700 | 17,0 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411750 | 17,5 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411800 | 18,0 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411850 | 18,5 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411900 | 19,0 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420411950 | 19,5 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420412000 | 20,0 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420412050 | 20,5 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420412100 | 21,0 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420412150 | 21,5 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420412200 | 22,0 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420412250 | 22,5 | CM2 | 315 | 215 |
| 11420412300 | 23,0 | CM2 | 315 | 215 |
keyboard_arrow_upSus