TIVOLY Burghie cilindrice cu cozi conice pentru metal DIN 345, tip N, 118 grade, HSS, rectificate
Burghiu cilindric cu coada conica / Con Morse, pentru metal, conform DIN 345, tip N, 118°, material: HSS, rectificate, tratate termic.
Ascutirea conform DIN 1412 tip A, unghiul de ascutire 118°.
Taiere pe dreapta, unghiul spirei 20-30°, toleranta diametrului h8.
Destinat pentru gaurire in oteluri ne aliate si slab aliate, cu σr ≤ 700 N / mm², oteluri pentru tratament termic cu σr ≤ 950 N / mm² si oteluri inoxidabile austenitice.
Se pot folosi pe masini de gaurit, utilaje stationare si fixe.
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati diametrul dorit conform tabelului alaturat.
| Cod | Diametru | Grosimea | Lungime | Lungime |
| produs | (mm) | (mm) | totala (mm) | utila (mm) |
| 11409810300 | 3 | CM1 | 114 | 33 |
| 11409810350 | 3,5 | CM1 | 120 | 39 |
| 11409810400 | 4 | CM1 | 124 | 43 |
| 11409810420 | 4,2 | CM1 | 124 | 43 |
| 11409810450 | 4,5 | CM1 | 128 | 47 |
| 11409810500 | 5 | CM1 | 133 | 52 |
| 11409810520 | 5,2 | CM1 | 133 | 52 |
| 11409810550 | 5,5 | CM1 | 138 | 57 |
| 11409810575 | 5,75 | CM1 | 138 | 57 |
| 11409810600 | 6 | CM1 | 138 | 57 |
| 11409810620 | 6,2 | CM1 | 144 | 63 |
| 11409810625 | 6,25 | CM1 | 144 | 63 |
| 11409810650 | 6,5 | CM1 | 144 | 63 |
| 11409810670 | 6,7 | CM1 | 144 | 63 |
| 11409810675 | 6,75 | CM1 | 150 | 69 |
| 11409810680 | 6,8 | CM1 | 150 | 69 |
| 11409810700 | 7 | CM1 | 150 | 69 |
| 11409810750 | 7,5 | CM1 | 150 | 69 |
| 11409810775 | 7,75 | CM1 | 156 | 75 |
| 11409810790 | 7,9 | CM1 | 156 | 75 |
| 11409810800 | 8 | CM1 | 156 | 75 |
| 11409810825 | 8,25 | CM1 | 156 | 75 |
| 11409810850 | 8,5 | CM1 | 156 | 75 |
| 11409810880 | 8,8 | CM1 | 162 | 81 |
| 11409810900 | 9 | CM1 | 162 | 81 |
| 11409810925 | 9,25 | CM1 | 162 | 81 |
| 11409810950 | 9,5 | CM1 | 162 | 81 |
| 11409810975 | 9,75 | CM1 | 168 | 87 |
| 11409810980 | 9,8 | CM1 | 168 | 87 |
| 11409811000 | 10 | CM1 | 168 | 87 |
| 11409811020 | 10,2 | CM1 | 168 | 87 |
| 11409811025 | 10,25 | CM1 | 168 | 87 |
| 11409811050 | 10,5 | CM1 | 168 | 87 |
| 11409811075 | 10,75 | CM1 | 175 | 94 |
| 11409811080 | 10,8 | CM1 | 175 | 94 |
| 11409811100 | 11 | CM1 | 175 | 94 |
| 11409811150 | 11,5 | CM1 | 175 | 94 |
| 11409811175 | 11,75 | CM1 | 175 | 94 |
| 11409811200 | 12 | CM1 | 182 | 101 |
| 11409811225 | 12,25 | CM1 | 182 | 101 |
| 11409811230 | 12,3 | CM1 | 182 | 101 |
| 11409811250 | 12,5 | CM1 | 182 | 101 |
| 11409811270 | 12,7 | CM1 | 182 | 101 |
| 11409811275 | 12,75 | CM1 | 182 | 101 |
| 11409811300 | 13 | CM1 | 182 | 101 |
| 11409811310 | 13,1 | CM1 | 182 | 101 |
| 11409811320 | 13,2 | CM1 | 182 | 101 |
| 11409811350 | 13,5 | CM1 | 189 | 108 |
| 11409811360 | 13,6 | CM1 | 189 | 108 |
| 11409811375 | 13,75 | CM1 | 189 | 108 |
| 11409811380 | 13,8 | CM1 | 189 | 108 |
| 11409811400 | 14 | CM1 | 189 | 108 |
| 11409811420 | 14,2 | CM2 | 212 | 114 |
| 11409811425 | 14,25 | CM2 | 212 | 114 |
| 11409811450 | 14,5 | CM2 | 212 | 114 |
| 11409811475 | 14,75 | CM2 | 212 | 114 |
| 11409811500 | 15 | CM2 | 212 | 114 |
| 11409811525 | 15,25 | CM2 | 218 | 120 |
| 11409811530 | 15,3 | CM2 | 218 | 120 |
| 11409811550 | 15,5 | CM2 | 218 | 120 |
| 11409811575 | 15,75 | CM2 | 218 | 120 |
| 11409811580 | 15,8 | CM2 | 218 | 120 |
| 11409811600 | 16 | CM2 | 218 | 120 |
| 11409811610 | 16,1 | CM2 | 223 | 125 |
| 11409811620 | 16,2 | CM2 | 223 | 125 |
| 11409811625 | 16,25 | CM2 | 223 | 125 |
| 11409811650 | 16,5 | CM2 | 223 | 125 |
| 11409811675 | 16,75 | CM2 | 223 | 125 |
| 11409811680 | 16,8 | CM2 | 223 | 125 |
| 11409811700 | 17 | CM2 | 223 | 125 |
| 11409811720 | 17,2 | CM2 | 228 | 130 |
| 11409811750 | 17,5 | CM2 | 228 | 130 |
| 11409811770 | 17,7 | CM2 | 228 | 130 |
| 11409811775 | 17,75 | CM2 | 228 | 130 |
| 11409811800 | 18 | CM2 | 228 | 130 |
| 11409811820 | 18,2 | CM2 | 233 | 135 |
| 11409811850 | 18,5 | CM2 | 233 | 135 |
| 11409811875 | 18,75 | CM2 | 233 | 135 |
| 11409811900 | 19 | CM2 | 233 | 135 |
| 11409811910 | 19,1 | CM2 | 238 | 140 |
| 11409811920 | 19,2 | CM2 | 238 | 140 |
| 11409811925 | 19,25 | CM2 | 238 | 140 |
| 11409811950 | 19,5 | CM2 | 238 | 140 |
| 11409811960 | 19,6 | CM2 | 238 | 140 |
| 11409811975 | 19,75 | CM2 | 238 | 140 |
| 11409811980 | 19,8 | CM2 | 238 | 140 |
| 11409812000 | 20 | CM2 | 238 | 140 |
| 11409812020 | 20,2 | CM2 | 243 | 145 |
| 11409812025 | 20,25 | CM2 | 243 | 145 |
| 11409812050 | 20,5 | CM2 | 243 | 145 |
| 11409812075 | 20,75 | CM2 | 243 | 145 |
| 11409812100 | 21 | CM2 | 243 | 145 |
| 11409812150 | 21,5 | CM2 | 248 | 150 |
| 11409812175 | 21,75 | CM2 | 248 | 150 |
| 11409812200 | 22 | CM2 | 248 | 150 |
| 11409812250 | 22,5 | CM2 | 253 | 155 |
| 11409812275 | 22,75 | CM2 | 253 | 155 |
| 11409812300 | 23 | CM2 | 253 | 155 |
| 11409812350 | 23,5 | CM3 | 276 | 155 |
| 11409812400 | 24 | CM3 | 281 | 160 |
| 11409812425 | 24,25 | CM3 | 281 | 160 |
| 11409812450 | 24,5 | CM3 | 281 | 160 |
| 11409812500 | 25 | CM3 | 281 | 160 |
| 11409812550 | 25,5 | CM3 | 286 | 165 |
| 11409812600 | 26 | CM3 | 286 | 165 |
| 11409812650 | 26,5 | CM3 | 286 | 165 |
| 11409812700 | 27 | CM3 | 291 | 170 |
| 11409812750 | 27,5 | CM3 | 291 | 170 |
| 11409812800 | 28 | CM3 | 291 | 170 |
| 11409812850 | 28,5 | CM3 | 296 | 175 |
| 11409812900 | 29 | CM3 | 296 | 175 |
| 11409812950 | 29,5 | CM3 | 296 | 175 |
| 11409813000 | 30 | CM3 | 296 | 175 |
| 11409813050 | 30,5 | CM3 | 301 | 180 |
| 11409813100 | 31 | CM3 | 301 | 180 |
| 11409813150 | 31,5 | CM3 | 301 | 180 |
| 11409813200 | 32 | CM4 | 334 | 185 |
| 11409813250 | 32,5 | CM4 | 334 | 185 |
| 11409813300 | 33 | CM4 | 334 | 185 |
| 11409813350 | 33,5 | CM4 | 334 | 185 |
| 11409813400 | 34 | CM4 | 339 | 190 |
| 11409813450 | 34,5 | CM4 | 339 | 190 |
| 11409813500 | 35 | CM4 | 339 | 190 |
| 11409813550 | 35,5 | CM4 | 339 | 190 |
| 11409813600 | 36 | CM4 | 344 | 195 |
| 11409813650 | 36,5 | CM4 | 344 | 195 |
| 11409813700 | 37 | CM4 | 344 | 195 |
| 11409813750 | 37,5 | CM4 | 344 | 195 |
| 11409813800 | 38 | CM4 | 349 | 200 |
| 11409813850 | 38,5 | CM4 | 349 | 200 |
| 11409813900 | 39 | CM4 | 349 | 200 |
| 11409813950 | 39,5 | CM4 | 349 | 200 |
| 11409814000 | 40 | CM4 | 349 | 200 |
| 11409814050 | 40,5 | CM4 | 354 | 205 |
| 11409814100 | 41 | CM4 | 354 | 205 |
| 11409814150 | 41,5 | CM4 | 354 | 205 |
| 11409814200 | 42 | CM4 | 354 | 205 |
| 11409814250 | 42,5 | CM4 | 354 | 205 |
| 11409814300 | 43 | CM4 | 359 | 210 |
| 11409814350 | 43,5 | CM4 | 359 | 210 |
| 11409814400 | 44 | CM4 | 359 | 210 |
| 11409814450 | 44,5 | CM4 | 359 | 210 |
| 11409814500 | 45 | CM4 | 359 | 210 |
| 11409814600 | 46 | CM4 | 264 | 215 |
| 11409814700 | 47 | CM4 | 264 | 215 |
| 11409814800 | 48 | CM4 | 369 | 220 |
| 11409814900 | 49 | CM4 | 369 | 220 |
| 11409815000 | 50 | CM4 | 369 | 220 |
| 11409815100 | 51 | CM5 | 412 | 225 |
| 11409815200 | 52 | CM5 | 412 | 225 |
| 11409815300 | 53 | CM5 | 412 | 225 |
| 11409815400 | 54 | CM5 | 417 | 230 |
| 11409815500 | 55 | CM5 | 417 | 230 |
| 11409815600 | 56 | CM5 | 417 | 230 |
| 11409815700 | 57 | CM5 | 422 | 235 |
| 11409815800 | 58 | CM5 | 422 | 235 |
| 11409815900 | 59 | CM5 | 422 | 235 |
| 11409816000 | 60 | CM5 | 422 | 235 |
keyboard_arrow_upSus