TIVOLY Burghie cilindrice scurte pentru metal din carbura monobloc, conform DIN 6537K, fara racira HELICA - 8242101
Burghiu cilindric scurt pentru metal, din carbura monobloc, conform DIN 6537K, fara racire.
Material: carbura monobloc HM, tratament de suprafata - partea activa „helica coated”.
Adancimea de aschiere recomandata : 3xD; fara racire.
Unghi de ascutire: 145º.
Unghiul spirei: 35º.
Toleranta diametrului m7.
Destinat pentru gaurire in oteluri ne aliate si slab aliate, in oteluri pentru tratamen termic cu σr≤1200 N/mm², si ideal pentru gauriri in oteluri inoxidabile feritice, oteluri aliate cu Cobalt, Nichel si Titan, gaurire in fonte.
Recomandabil a se folosi pe masini de gaurit, utilaje stationare si fixe.
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod | Dimensiune | Grosimea | Lungime | Lungime |
| produs | (mm) | (mm) | totala (mm) | utila (mm) |
| 82421010300 | 3,0 | 6 | 62 | 20 |
| 82421010310 | 3,1 | 6 | 62 | 20 |
| 82421010320 | 3,2 | 6 | 62 | 20 |
| 82421010330 | 3,3 | 6 | 62 | 20 |
| 82421010340 | 3,4 | 6 | 62 | 20 |
| 82421010350 | 3,5 | 6 | 62 | 20 |
| 82421010360 | 3,6 | 6 | 62 | 20 |
| 82421010370 | 3,7 | 6 | 62 | 20 |
| 82421010380 | 3,8 | 6 | 66 | 24 |
| 82421010390 | 3,9 | 6 | 66 | 24 |
| 82421010400 | 4,0 | 6 | 66 | 24 |
| 82421010410 | 4,1 | 6 | 66 | 24 |
| 82421010420 | 4,2 | 6 | 66 | 24 |
| 82421010430 | 4,3 | 6 | 66 | 24 |
| 82421010440 | 4,4 | 6 | 66 | 24 |
| 82421010450 | 4,5 | 6 | 66 | 24 |
| 82421010460 | 4,6 | 6 | 66 | 24 |
| 82421010465 | 4,65 | 6 | 66 | 24 |
| 82421010470 | 4,7 | 6 | 66 | 24 |
| 82421010480 | 4,8 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010490 | 4,9 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010500 | 5,0 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010510 | 5,1 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010520 | 5,2 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010530 | 5,3 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010540 | 5,4 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010550 | 5,5 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010555 | 5,55 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010560 | 5,6 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010570 | 5,7 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010580 | 5,8 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010590 | 5,9 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010600 | 6,0 | 6 | 66 | 28 |
| 82421010610 | 6,1 | 8 | 79 | 34 |
| 82421010620 | 6,2 | 8 | 79 | 34 |
| 82421010630 | 6,3 | 8 | 79 | 34 |
| 82421010640 | 6,4 | 8 | 79 | 34 |
| 82421010650 | 6,5 | 8 | 79 | 34 |
| 82421010660 | 6,6 | 8 | 79 | 34 |
| 82421010670 | 6,7 | 8 | 79 | 34 |
| 82421010675 | 6,75 | 8 | 79 | 34 |
| 82421010680 | 6,8 | 8 | 79 | 34 |
| 82421010690 | 6,9 | 8 | 79 | 34 |
| 82421010700 | 7,0 | 8 | 79 | 34 |
| 82421010710 | 7,1 | 8 | 79 | 41 |
| 82421010720 | 7,2 | 8 | 79 | 41 |
| 82421010730 | 7,3 | 8 | 79 | 41 |
| 82421010740 | 7,4 | 8 | 79 | 41 |
| 82421010750 | 7,5 | 8 | 79 | 41 |
| 82421010755 | 7,55 | 8 | 79 | 41 |
| 82421010760 | 7,6 | 8 | 79 | 41 |
| 82421010770 | 7,7 | 8 | 79 | 41 |
| 82421010780 | 7,8 | 8 | 79 | 41 |
| 82421010790 | 7,9 | 8 | 79 | 41 |
| 82421010800 | 8,0 | 8 | 79 | 41 |
| 82421010810 | 8,1 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010820 | 8,2 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010830 | 8,3 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010840 | 8,4 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010850 | 8,5 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010860 | 8,6 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010870 | 8,7 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010880 | 8,8 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010890 | 8,9 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010900 | 9,0 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010910 | 9,1 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010920 | 9,2 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010930 | 9,3 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010940 | 9,4 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010950 | 9,5 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010955 | 9,55 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010960 | 9,6 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010970 | 9,7 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010980 | 9,8 | 10 | 89 | 47 |
| 82421010990 | 9,9 | 10 | 89 | 47 |
| 82421011000 | 10,0 | 10 | 89 | 47 |
| 82421011010 | 10,1 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011020 | 10,2 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011025 | 10,25 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011030 | 10,3 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011040 | 10,4 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011050 | 10,5 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011060 | 10,6 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011070 | 10,7 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011080 | 10,8 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011090 | 10,9 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011100 | 11,0 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011110 | 11,1 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011120 | 11,2 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011130 | 11,3 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011140 | 11,4 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011150 | 11,5 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011160 | 11,6 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011170 | 11,7 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011180 | 11,8 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011190 | 11,9 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011200 | 12,0 | 12 | 102 | 55 |
| 82421011210 | 12,1 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011220 | 12,2 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011230 | 12,3 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011240 | 12,4 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011250 | 12,5 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011260 | 12,6 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011270 | 12,7 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011280 | 12,8 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011290 | 12,9 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011300 | 13,0 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011310 | 13,1 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011320 | 13,2 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011330 | 13,3 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011340 | 13,4 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011350 | 13,5 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011360 | 13,6 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011370 | 13,7 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011380 | 13,8 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011390 | 13,9 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011400 | 14,0 | 14 | 107 | 60 |
| 82421011410 | 14,1 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011420 | 14,2 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011430 | 14,3 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011440 | 14,4 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011450 | 14,5 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011460 | 14,6 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011470 | 14,7 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011480 | 14,8 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011490 | 14,9 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011500 | 15,0 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011510 | 15,1 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011520 | 15,2 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011525 | 15,25 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011530 | 15,3 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011540 | 14,4 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011550 | 15,5 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011560 | 15,6 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011570 | 15,7 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011580 | 15,8 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011590 | 15,9 | 16 | 115 | 65 |
| 82421011600 | 16,0 | 16 | 115 | 65 |
keyboard_arrow_upSus