firstly
TIVOLY Burghie cu cozi cilindrice pentru metal DIN 338 HSCOB tip N, tratament special TBX 4F Blade - 1145611

TIVOLY Burghie cu cozi cilindrice pentru metal DIN 338 HSCOB tip N, tratament special TBX 4F Blade - 1145611

Executie in conformitate cu DIN 338, tip N toleranta: h8.

16,78 lei
Include TVA
Livrare: Intre 2 - 5 zile
Disponibilitate stoc cu confirmare operator

TIVOLY Burghie cu cozi cilindrice pentru metal DIN 338 HSCOB tip N, tratament special TBX 4F Blade - 1145611

Burghiu cu coada cilindrica pentru metal DIN 338 HSCOB tip N, tratament special TBX 4F "Blade".
Ideal pentru gauriri in otel inoxidabil austenitic (304LRezistenta si Flexibilitate: ideal de utilizat acolo unde este necesara o forta/viteza de taiere mai mare pentru a produce aschii mai mici.
Muchiile taietoare sunt astfel expuse la forte abrazive mai mari.
O conductivitate termica scazuta, implicit disiparea lenta a caldurii de pe piesa prelucrata si de pe muchii taietoare ar conduce la supraincalzirea burghiului, ceea ce determina o uzura mai rapida.
Solutia este burghiul executat din material: HSCOB
Tratamentul special de suprafata “TBX” faciliteaza disiparea caldurii, alunecara aschiilor si implicit o viteza de taiere mai mare si o durabilitate sporita la utilizari dificile.
Unghiul taisurilor: 135º.


Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.

Cod  Dimensiune Grosimea Lungime Lungime
produs (mm) (mm) totala (mm) utila (mm)
11456110100 1,0 1,0 34 12
11456110110 1,1 1,1 36 14
11456110120 1,2 1,2 38 16
11456110130 1,3 1,3 38 16
11456110140 1,4 1,4 40 18
11456110150 1,5 1,5 40 18
11456110160 1,6 1,6 43 20
11456110170 1,7 1,7 43 20
11456110180 1,8 1,8 46 22
11456110190 1,9 1,9 46 22
11456110200 2,0 2 49 24
11456110210 2,1 2,1 49 24
11456110220 2,2 2,2 53 27
11456110230 2,3 2,3 53 27
11456110240 2,4 2,4 57 30
11456110250 2,5 2,5 57 30
11456110260 2,6 2,6 57 30
11456110270 2,7 2,7 61 33
11456110280 2,8 2,8 61 33
11456110290 2,9 2,9 61 33
11456110300 3,0 3 61 33
11456110310 3,1 3,1 65 36
11456110320 3,2 3,2 65 36
11456110330 3,3 3,3 65 36
11456110340 3,4 3,4 70 39
11456110350 3,5 3,5 70 39
11456110360 3,6 3,6 70 39
11456110370 3,7 3,7 70 39
11456110380 3,8 3,8 75 43
11456110390 3,9 3,9 75 43
11456110400 4,0 4 75 43
11456110410 4,1 4,1 75 43
11456110420 4,2 4,2 75 43
11456110430 4,3 4,3 80 47
11456110440 4,4 4,4 80 47
11456110450 4,5 4,5 80 47
11456110460 4,6 4,6 80 47
11456110470 4,7 4,7 80 47
11456110480 4,8 4,8 86 52
11456110490 4,9 4,9 86 52
11456110500 5,0 5 86 52
11456110510 5,1 5,1 86 52
11456110520 5,2 5,2 86 52
11456110530 5,3 5,3 86 52
11456110540 5,4 5,4 93 57
11456110550 5,5 5,5 93 57
11456110560 5,6 5,6 93 57
11456110570 5,7 5,7 93 57
11456110580 5,8 5,8 93 57
11456110590 5,9 5,9 93 57
11456110600 6,0 6 93 57
11456110610 6,1 6,1 101 63
11456110620 6,2 6,2 101 63
11456110630 6,3 6,3 101 63
11456110640 6,4 6,4 101 63
11456110650 6,5 6,5 101 63
11456110660 6,6 6,6 101 63
11456110670 6,7 6,7 101 63
11456110680 6,8 6,8 109 69
11456110690 6,9 6,9 109 69
11456110700 7,0 7 109 69
11456110710 7,1 7,1 109 69
11456110720 7,2 7,2 109 69
11456110730 7,3 7,3 109 69
11456110740 7,4 7,4 109 69
11456110750 7,5 7,5 109 69
11456110760 7,6 7,6 117 75
11456110770 7,7 7,7 117 75
11456110780 7,8 7,8 117 75
11456110790 7,9 7,9 117 75
11456110800 8,0 8 117 75
11456110810 8,1 8,1 117 75
11456110820 8,2 8,2 117 75
11456110830 8,3 8,3 117 75
11456110840 8,4 8,4 117 75
11456110850 8,5 8,5 117 75
11456110860 8,6 8,6 125 81
11456110870 8,7 8,7 125 81
11456110880 8,8 8,8 125 81
11456110890 8,9 8,9 125 81
11456110900 9,0 9 125 81
11456110910 9,1 9,1 125 81
11456110920 9,2 9,2 125 81
11456110930 9,3 9,3 125 81
11456110940 9,4 9,4 125 81
11456110950 9,5 9,5 125 81
11456110960 9,6 9,6 133 87
11456110970 9,7 9,7 133 87
11456110980 9,8 9,8 133 87
11456110990 9,9 9,9 133 87
11456111000 10,0 10 133 87
11456111020 10,2 10,2 133 87
11456111050 10,5 10,5 133 87
11456111100 11,0 11 142 94
11456111150 11,5 11,5 142 94
11456111200 12,0 12 151 101
11456111250 12,5 12,5 151 101
11456111300 13,0 13 151 101
11456111400 14,0 14 160 108
11456111500 15,0 15 169 114
11456111600 16,0 16 178 120
11456111700 17,0 17 184 125
11456111800 18,0 18 191 130
11456111900 19,0 19 298 135
11456112000 20,0 20 205 140
11456110130*