TIVOLY Burghie cilindrice scurte pentru metal, conform DIN 338, tip N, HSS, Furius, tratament special - 1145411
Burghie cilindrice scurte pentru metal, conform DIN 338, tip N, unghi de ascutire 135°.
Material HSS-G rectificate, tratate termic si tratament special de suprafata „FUSIO” cu TiCN in stratul superficial pe 2 – 4 μm ridicand duritatea superficiala pana la 3200 HV.
Taiere pe dreapta.
Unghiul spirei 20-30°.
Toleranta diametrului h8.
De la Ø 2 mm cu ascutire suplimentara pe fata de asezare si micsorarea taisului transversal, conform DIN 1412 C, pentru o aschiere mai usoara / micsorarea fortei de aschiere si o gaurire mai rapida.
Destinate pentru gaurire in oteluri ne aliate si slab aliate cu σr≤700 N/mm² si in oteluri pentru tratament termic cu σr≤950 N/mm², gaurire in fonte si materiale neferoase (aliaje de aluminiu, cupru si bronzuri), materiale sinterizate diverse (nu in piese sinterizate din pulberi de oteluri sau din carburi metalice).
Recomandabil a se folosi pe masini de gaurit, utilaje stationare si fixe si numai ocazional pe masini de gaurit portabile, electrice sau pneumatice.
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod | Dimensiune | Grosimea | Lungime | Lungime |
| produs | (mm) | (mm) | totala (mm) | utila (mm) |
| 11454110050 | 0,5 | 0,5 | 22 | 6 |
| 11454110060 | 0,6 | 0,6 | 24 | 7 |
| 11454110070 | 0,7 | 0,7 | 28 | 9 |
| 11454110080 | 0,8 | 0,8 | 30 | 10 |
| 11454110090 | 0,9 | 0,9 | 32 | 11 |
| 11454110100 | 1,0 | 1 | 34 | 12 |
| 11454110110 | 1,1 | 1,1 | 36 | 14 |
| 11454110120 | 1,2 | 1,2 | 38 | 16 |
| 11454110130 | 1,3 | 1,3 | 38 | 16 |
| 11454110140 | 1,4 | 1,4 | 40 | 18 |
| 11454110150 | 1,5 | 1,5 | 40 | 18 |
| 11454110160 | 1,6 | 1,6 | 43 | 20 |
| 11454110170 | 1,7 | 1,7 | 43 | 20 |
| 11454110180 | 1,8 | 1,8 | 46 | 22 |
| 11454110190 | 1,9 | 1,9 | 46 | 22 |
| 11454110200 | 2,0 | 2 | 49 | 24 |
| 11454110210 | 2,1 | 2,1 | 49 | 24 |
| 11454110220 | 2,2 | 2,2 | 53 | 27 |
| 11454110230 | 2,3 | 2,3 | 53 | 27 |
| 11454110240 | 2,4 | 2,4 | 57 | 30 |
| 11454110250 | 2,5 | 2,5 | 57 | 30 |
| 11454110260 | 2,6 | 2,6 | 57 | 30 |
| 11454110270 | 2,7 | 2,7 | 61 | 33 |
| 11454110280 | 2,8 | 2,8 | 61 | 33 |
| 11454110290 | 2,9 | 2,9 | 61 | 33 |
| 11454110300 | 3,0 | 3 | 61 | 33 |
| 11454110310 | 3,1 | 3,1 | 65 | 36 |
| 11454110320 | 3,2 | 3,2 | 65 | 36 |
| 11454110325 | 3,25 | 3,25 | 65 | 36 |
| 11454110330 | 3,3 | 3,3 | 65 | 36 |
| 11454110340 | 3,4 | 3,4 | 70 | 39 |
| 11454110350 | 3,5 | 3,5 | 70 | 39 |
| 11454110360 | 3,6 | 3,6 | 70 | 39 |
| 11454110370 | 3,7 | 3,7 | 70 | 39 |
| 11454110380 | 3,8 | 3,8 | 75 | 43 |
| 11454110390 | 3,9 | 3,9 | 75 | 43 |
| 11454110400 | 4,0 | 4 | 75 | 43 |
| 11454110410 | 4,1 | 4,1 | 75 | 43 |
| 11454110420 | 4,2 | 4,2 | 75 | 43 |
| 11454110425 | 4,25 | 4,25 | 75 | 43 |
| 11454110430 | 4,3 | 4,3 | 80 | 47 |
| 11454110440 | 4,4 | 4,4 | 80 | 47 |
| 11454110450 | 4,5 | 4,5 | 80 | 47 |
| 11454110460 | 4,6 | 4,6 | 80 | 47 |
| 11454110470 | 4,7 | 4,7 | 80 | 47 |
| 11454110480 | 4,8 | 4,8 | 86 | 52 |
| 11454110490 | 4,9 | 4,9 | 86 | 52 |
| 11454110500 | 5,0 | 5 | 86 | 52 |
| 11454110510 | 5,1 | 5,1 | 86 | 52 |
| 11454110520 | 5,2 | 5,2 | 86 | 52 |
| 11454110525 | 5,25 | 5,25 | 86 | 52 |
| 11454110530 | 5,3 | 5,3 | 86 | 52 |
| 11454110540 | 5,4 | 5,4 | 93 | 57 |
| 11454110550 | 5,5 | 5,5 | 93 | 57 |
| 11454110560 | 5,6 | 5,6 | 93 | 57 |
| 11454110570 | 5,7 | 5,7 | 93 | 57 |
| 11454110580 | 5,8 | 5,8 | 93 | 57 |
| 11454110590 | 5,9 | 5,9 | 93 | 57 |
| 11454110600 | 6,0 | 6 | 93 | 57 |
| 11454110610 | 6,1 | 6,1 | 101 | 63 |
| 11454110620 | 6,2 | 6,2 | 101 | 63 |
| 11454110630 | 6,3 | 6,3 | 101 | 63 |
| 11454110640 | 6,4 | 6,4 | 101 | 63 |
| 11454110650 | 6,5 | 6,5 | 101 | 63 |
| 11454110660 | 6,6 | 6,6 | 101 | 63 |
| 11454110670 | 6,7 | 6,7 | 101 | 63 |
| 11454110675 | 6,75 | 6,75 | 109 | 69 |
| 11454110680 | 6,8 | 6,8 | 109 | 69 |
| 11454110690 | 6,9 | 6,9 | 109 | 69 |
| 11454110700 | 7,0 | 7 | 109 | 69 |
| 11454110710 | 7,1 | 7,1 | 109 | 69 |
| 11454110720 | 7,2 | 7,2 | 109 | 69 |
| 11454110730 | 7,3 | 7,3 | 109 | 69 |
| 11454110740 | 7,4 | 7,4 | 109 | 69 |
| 11454110750 | 7,5 | 7,5 | 109 | 69 |
| 11454110760 | 7,6 | 7,6 | 117 | 69 |
| 11454110770 | 7,7 | 7,7 | 117 | 75 |
| 11454110780 | 7,8 | 7,8 | 117 | 75 |
| 11454110790 | 7,9 | 7,9 | 117 | 75 |
| 11454110800 | 8,0 | 8 | 117 | 75 |
| 11454110810 | 8,1 | 8,1 | 117 | 75 |
| 11454110820 | 8,2 | 8,2 | 117 | 75 |
| 11454110830 | 8,3 | 8,3 | 117 | 75 |
| 11454110840 | 8,4 | 8,4 | 117 | 75 |
| 11454110850 | 8,5 | 8,5 | 117 | 75 |
| 11454110860 | 8,6 | 8,6 | 125 | 81 |
| 11454110870 | 8,7 | 8,7 | 125 | 81 |
| 11454110880 | 8,8 | 8,8 | 125 | 81 |
| 11454110890 | 8,9 | 8,9 | 125 | 81 |
| 11454110900 | 9,0 | 9 | 125 | 81 |
| 11454110910 | 9,1 | 9,1 | 125 | 81 |
| 11454110920 | 9,2 | 9,2 | 125 | 81 |
| 11454110930 | 9,3 | 9,3 | 125 | 81 |
| 11454110940 | 9,4 | 9,4 | 125 | 81 |
| 11454110950 | 9,5 | 9,5 | 125 | 81 |
| 11454110960 | 9,6 | 9,6 | 133 | 87 |
| 11454110970 | 9,7 | 9,7 | 133 | 87 |
| 11454110980 | 9,8 | 9,8 | 133 | 87 |
| 11454110990 | 9,9 | 9,9 | 133 | 87 |
| 11454111000 | 10,0 | 10 | 133 | 87 |
| 11454111010 | 10,1 | 10,1 | 133 | 87 |
| 11454111020 | 10,2 | 10,2 | 133 | 87 |
| 11454111025 | 10,25 | 10,25 | 133 | 87 |
| 11454111030 | 10,3 | 10,3 | 133 | 87 |
| 11454111040 | 10,4 | 10,4 | 133 | 87 |
| 11454111050 | 10,5 | 10,5 | 133 | 87 |
| 11454111100 | 11,0 | 11 | 142 | 94 |
| 11454111150 | 11,5 | 11,5 | 142 | 94 |
| 11454111200 | 12,0 | 12 | 151 | 101 |
| 11454111250 | 12,5 | 12,5 | 151 | 101 |
| 11454111300 | 13,0 | 13 | 151 | 101 |
keyboard_arrow_upSus