firstly
BOHRCRAFT Burghie cilindrice scurte pentru metal DIN 338, tip N, 118 grade, HSS-TiN rectificate - 1130

BOHRCRAFT Burghie cilindrice scurte pentru metal DIN 338, tip N, 118 grade, HSS-TiN rectificate - 1130

Recomandabil a se folosi pe masini de gaurit, utilaje stationare si fixe si numai ocazional pe masini de gaurit portabile, electrice sau pneumatice.

2,03 lei
Include TVA
Livrare: Intre 2 - 5 zile
Disponibilitate stoc cu confirmare operator

BOHRCRAFT Burghie cilindrice scurte pentru metal DIN 338, tip N, 118 grade, HSS-TiN rectificate - 1130

Burghiu cilindric scurt pentru metal, conform DIN 338, tip N, unghi de ascutire 118°.
Material HSS-G, tratate, rectificate, titanizate.
Taiere pe dreapta, unghiul spirei 20-30°, toleranta diametrului h8.
De la Ø 2 mm cu ascutire suplimentara pe fata de asezare si micsorarea taisului transversal, conform DIN 1412 C, pentru o aschiere mai usoara / micsorarea fortei de aschiere si o gaurire mai rapida.
Destinat pentru gaurire in oteluri ne aliate si slab aliate, cu σr≤900 N/mm², gaurire in fonte si materiale neferoase (aliaje de aluminiu, cupru si bronzuri), materiale sinterizate diverse (nu in piese sinterizate din pulberi de oteluri sau din carburi metalice).

Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.

Cod  Dimensiune Lungime Lungime Ambalare
produs (mm) totala (mm) utila (mm)  
11300100100 1,00 34 12 10
11300100150 1,50 40 18 10
11300100200 2,00 49 24 10
11300100250 2,50 57 30 10
11300100300 3,00 61 33 10
11300100320 3,20 65 36 10
11300100330 3,30 65 36 10
11300100350 3,50 70 39 10
11300100400 4,00 75 43 10
11300100410 4,10 75 43 10
11300100420 4,20 75 43 10
11300100450 4,50 80 47 10
11300100480 4,80 86 52 10
11300100500 5,00 86 52 10
11300100520 5,20 86 52 10
11300100550 5,50 93 57 10
11300100600 6,00 93 57 10
11300100650 6,50 101 63 10
11300100680 6,80 109 69 10
11300100700 7,00 109 69 10
11300100750 7,50 109 69 10
11300100800 8,00 117 75 10
11300100850 8,50 117 75 10
11300100900 9,00 125 81 10
11300100950 9,50 125 81 10
11300101000 10,00 133 87 10
11300101020 10,20 133 87 5
11300101050 10,50 133 87 5
11300101100 11,00 142 94 5
11300101150 11,50 142 94 5
11300101200 12,00 151 101 5
11300101250 12,50 151 101 5
11300101300 13,00 151 101 5
11300100100*

keyboard_arrow_upSus