BOHRCRAFT Burghie cilindrice scurte pentru metal DIN 338, HSS-G rectificate, cu varf centrare, Turbocraft - 1201

Recomandabil a se folosi pe masini de gaurit, utilaje stationare si fixe, dar si pe masini de gaurit portabile, cu acumulator.

3,50 lei
cu TVA
Livrare: Intre 2 - 5 zile
Disponibilitate stoc cu confirmare operator

BOHRCRAFT Burghie cilindrice scurte pentru metal DIN 338, HSS-G rectificate, cu varf centrare, Turbocraft - 1201

Material HSS, tratate termic, rectificate, finisaj Bi-Color.
Taiere pe dreapta, unghiul spirei 20-30°, toleranta diametrului h8.
De la Ø 3,3 mm cu ascutire suplimentara pe fata de asezare si micsorarea taisului transversal, conform DIN 1412 C si fragmentatori de aschii, pentru o aschiere mai usoara, micsorarea fortei de aschiere si o gaurire mai rapida.
De la Ø 5,0 mm coada cu aplatizari anti alunecare.
Destinat pentru gaurire in oteluri ne aliate si slab aliate, cu σr≤800 N/mm², gaurire in fonte si materiale neferoase (aliaje de aluminiu, cupru si bronzuri), materiale sinterizate diverse (nu in piese sinterizate din pulberi de oteluri sau din carburi metalice), lemn, plastic.

Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.

Cod  Dimensiune Lungime Lungime Ambalare
produs (mm) totala (mm) utila (mm)  
12010300100 1,00 34 12 10
12010300150 1,50 40 18 10
12010300200 2,00 49 24 10
12010300250 2,50 57 30 10
12010300300 3,00 61 33 10
12010300310 3,10 65 36 10
12010300320 3,20 65 36 10
12010300330 3,30 65 36 10
12010300350 3,50 70 39 10
12010300400 4,00 75 43 10
12010300410 4,10 75 43 10
12010300420 4,20 75 43 10
12010300450 4,50 80 47 10
12010300480 4,80 86 52 10
12010300500 5,00 86 52 10
12010300510 5,10 86 52 10
12010300520 5,20 86 52 10
12010300550 5,50 93 57 10
12010300600 6,00 93 57 10
12010300650 6,50 101 63 10
12010300680 6,80 109 69 10
12010300700 7,00 109 69 10
12010300750 7,50 109 69 10
12010300800 8,00 117 75 10
12010300850 8,50 117 75 10
12010300900 9,00 125 81 10
12010300950 9,50 125 81 10
12010301000 10,00 133 87 10
12010301050 10,50 133 87 5
12010301100 11,00 142 94 5
12010301150 11,50 142 94 5
12010301200 12,00 151 101 5
12010301250 12,50 151 101 5
12010301300 13,00 151 101 5
12010300100*

Sus