BOHRCRAFT Burghie cilindrice scurte pentru metal DIN 338, tip N, 118 grade, HSS, laminate, brunate - 1100
Material HSS, tratate termic, laminate, brunate.
Unghiul spirei 20-30°.
Toleranta diametrului h8.
Destinat pentru gaurire in oteluri ne aliate si slab aliate, cu σr≤750 N/mm², gaurire in fonte si materiale neferoase (aliaje de aluminiu, cupru si bronzuri), materiale sinterizate diverse (nu in piese sinterizate din pulberi de oteluri sau din carburi metalice) se pot folosi atat pe masini de gaurit, utilaje stationare si fixe, cat si pe masini de gaurit portabile, electrice sau pneumatice.
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Dimensiune (mm) | Lungime totala/Lungime utila (mm) | Ambalare |
| 11000100030 | 0,3 | 19/3 | 10 buc |
| 11000100040 | 0,4 | 20/5 | 10 buc |
| 11000100050 | 0,5 | 22/6 | 10 buc |
| 11000100060 | 0,6 | 24/7 | 10 buc |
| 11000100070 | 0,7 | 28/9 | 10 buc |
| 11000100080 | 0,8 | 30/10 | 10 buc |
| 11000100090 | 0,9 | 32/11 | 10 buc |
| 11000100100 | 1,0 | 34/12 | 10 buc |
| 11000100110 | 1,1 | 36/14 | 10 buc |
| 11000100120 | 1,2 | 38/16 | 10 buc |
| 11000100125 | 1,25 | 38/16 | 10 buc |
| 11000100130 | 1,3 | 38/16 | 10 buc |
| 11000100140 | 1,4 | 40/18 | 10 buc |
| 11000100150 | 1,5 | 40/18 | 10 buc |
| 11000100160 | 1,6 | 43/20 | 10 buc |
| 11000100170 | 1,7 | 43/20 | 10 buc |
| 11000100175 | 1,75 | 46/23 | 10 buc |
| 11000100180 | 1,8 | 46/23 | 10 buc |
| 11000100190 | 1,9 | 46/23 | 10 buc |
| 11000100200 | 2,0 | 49/24 | 10 buc |
| 11000100210 | 2,1 | 49/24 | 10 buc |
| 11000100220 | 2,2 | 53/27 | 10 buc |
| 11000100225 | 2,25 | 53/27 | 10 buc |
| 11000100230 | 2,3 | 53/27 | 10 buc |
| 11000100240 | 2,4 | 57/30 | 10 buc |
| 11000100250 | 2,5 | 57/30 | 10 buc |
| 11000100260 | 2,6 | 57/30 | 10 buc |
| 11000100270 | 2,7 | 61/33 | 10 buc |
| 11000100275 | 2,75 | 61/33 | 10 buc |
| 11000100280 | 2,8 | 61/33 | 10 buc |
| 11000100290 | 2,9 | 61/33 | 10 buc |
| 11000100300 | 3,0 | 61/33 | 10 buc |
| 11000100310 | 3,1 | 65/36 | 10 buc |
| 11000100320 | 3,2 | 65/36 | 10 buc |
| 11000100325 | 3,25 | 65/36 | 10 buc |
| 11000100330 | 3,3 | 65/36 | 10 buc |
| 11000100340 | 3,4 | 70/39 | 10 buc |
| 11000100350 | 3,5 | 70/39 | 10 buc |
| 11000100360 | 3,6 | 70/39 | 10 buc |
| 11000100370 | 3,7 | 70/39 | 10 buc |
| 11000100375 | 3,75 | 70/39 | 10 buc |
| 11000100380 | 3,8 | 75/43 | 10 buc |
| 11000100390 | 3,9 | 75/43 | 10 buc |
| 11000100400 | 4,0 | 75/43 | 10 buc |
| 11000100410 | 4,1 | 75/43 | 10 buc |
| 11000100420 | 4,2 | 75/43 | 10 buc |
| 11000100425 | 4,25 | 75/43 | 10 buc |
| 11000100430 | 4,3 | 80/47 | 10 buc |
| 11000100440 | 4,4 | 80/47 | 10 buc |
| 11000100450 | 4,5 | 80/47 | 10 buc |
| 11000100460 | 4,6 | 80/47 | 10 buc |
| 11000100470 | 4,7 | 80/47 | 10 buc |
| 11000100475 | 4,75 | 80/47 | 10 buc |
| 11000100480 | 4,8 | 86/52 | 10 buc |
| 11000100490 | 4,9 | 86/52 | 10 buc |
| 11000100500 | 5,0 | 86/52 | 10 buc |
| 11000100510 | 5,1 | 86/52 | 10 buc |
| 11000100520 | 5,2 | 86/52 | 10 buc |
| 11000100525 | 5,25 | 86/52 | 10 buc |
| 11000100530 | 5,3 | 86/52 | 10 buc |
| 11000100540 | 5,4 | 93/57 | 10 buc |
| 11000100550 | 5,5 | 93/57 | 10 buc |
| 11000100560 | 5,6 | 93/57 | 10 buc |
| 11000100570 | 5,7 | 93/57 | 10 buc |
| 11000100575 | 5,75 | 93/57 | 10 buc |
| 11000100580 | 5,8 | 93/57 | 10 buc |
| 11000100590 | 5,9 | 93/57 | 10 buc |
| 11000100600 | 6,0 | 93/57 | 10 buc |
| 11000100610 | 6,1 | 101/63 | 10 buc |
| 11000100620 | 6,2 | 101/63 | 10 buc |
| 11000100625 | 6,25 | 101/63 | 10 buc |
| 11000100630 | 6,3 | 101/63 | 10 buc |
| 11000100640 | 6,4 | 101/63 | 10 buc |
| 11000100650 | 6,5 | 101/63 | 10 buc |
| 11000100660 | 6,6 | 101/63 | 10 buc |
| 11000100670 | 6,7 | 101/63 | 10 buc |
| 11000100675 | 6,75 | 109/69 | 10 buc |
| 11000100680 | 6,8 | 109/69 | 10 buc |
| 11000100690 | 6,9 | 109/69 | 10 buc |
| 11000100700 | 7,0 | 109/69 | 10 buc |
| 11000100710 | 7,1 | 109/69 | 10 buc |
| 11000100720 | 7,2 | 109/69 | 10 buc |
| 11000100725 | 7,25 | 109/69 | 10 buc |
| 11000100730 | 7,3 | 109/69 | 10 buc |
| 11000100740 | 7,4 | 109/69 | 10 buc |
| 11000100750 | 7,5 | 109/69 | 10 buc |
| 11000100760 | 7,6 | 117/75 | 10 buc |
| 11000100770 | 7,7 | 117/75 | 10 buc |
| 11000100775 | 7,75 | 117/75 | 10 buc |
| 11000100780 | 7,8 | 117/75 | 10 buc |
| 11000100790 | 7,9 | 117/75 | 10 buc |
| 11000100800 | 8,0 | 117/75 | 10 buc |
| 11000100810 | 8,1 | 117/75 | 10 buc |
| 11000100820 | 8,2 | 117/75 | 10 buc |
| 11000100825 | 8,25 | 117/75 | 10 buc |
| 11000100830 | 8,3 | 117/75 | 10 buc |
| 11000100840 | 8,4 | 117/75 | 10 buc |
| 11000100850 | 8,5 | 117/75 | 10 buc |
| 11000100860 | 8,6 | 125/81 | 10 buc |
| 11000100870 | 8,7 | 125/81 | 10 buc |
| 11000100875 | 8,75 | 125/81 | 10 buc |
| 11000100880 | 8,8 | 125/81 | 10 buc |
| 11000100890 | 8,9 | 125/81 | 10 buc |
| 11000100900 | 9,0 | 125/81 | 10 buc |
| 11000100910 | 9,1 | 125/81 | 10 buc |
| 11000100920 | 9,2 | 125/81 | 10 buc |
| 11000100925 | 9,25 | 125/81 | 10 buc |
| 11000100930 | 9,3 | 125/81 | 10 buc |
| 11000100940 | 9,4 | 125/81 | 10 buc |
| 11000100950 | 9,5 | 125/81 | 10 buc |
| 11000100960 | 9,6 | 133/87 | 10 buc |
| 11000100970 | 9,7 | 133/87 | 10 buc |
| 11000100975 | 9,75 | 133/87 | 10 buc |
| 11000100980 | 9,8 | 133/87 | 10 buc |
| 11000100990 | 9,9 | 133/87 | 10 buc |
| 11000101000 | 10,0 | 133/87 | 10 buc |
| 11000101010 | 10,1 | 133/87 | 10 buc |
| 11000101020 | 10,2 | 133/87 | 10 buc |
| 11000101025 | 10,25 | 133/87 | 10 buc |
| 11000101030 | 10,3 | 133/87 | 10 buc |
| 11000101040 | 10,4 | 133/87 | 10 buc |
| 11000101050 | 10,5 | 133/87 | 10 buc |
| 11000101060 | 10,6 | 142/94 | 10 buc |
| 11000101070 | 10,7 | 142/94 | 10 buc |
| 11000101075 | 10,75 | 142/94 | 10 buc |
| 11000101080 | 10,8 | 142/94 | 10 buc |
| 11000101090 | 10,9 | 142/94 | 10 buc |
| 11000101100 | 11,0 | 142/94 | 10 buc |
| 11000101110 | 11,1 | 142/94 | 10 buc |
| 11000101120 | 11,2 | 142/94 | 10 buc |
| 11000101125 | 11,25 | 142/94 | 10 buc |
| 11000101130 | 11,3 | 142/94 | 10 buc |
| 11000101140 | 11,4 | 142/94 | 10 buc |
| 11000101150 | 11,5 | 142/94 | 10 buc |
| 11000101160 | 11,6 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101170 | 11,7 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101175 | 11,75 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101180 | 11,8 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101190 | 11,9 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101200 | 12,0 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101210 | 12,1 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101220 | 12,2 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101225 | 12,25 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101230 | 12,3 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101240 | 12,4 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101250 | 12,5 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101260 | 12,6 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101270 | 12,7 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101275 | 12,75 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101280 | 12,8 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101290 | 12,9 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101300 | 13,0 | 151/101 | 10 buc |
| 11000101350 | 13,5 | 160/108 | 10 buc |
| 11000101400 | 14,0 | 160/108 | 10 buc |
| 11000101450 | 14,5 | 169/114 | 10 buc |
| 11000101500 | 15,0 | 169/114 | 10 buc |
| 11000101550 | 15,5 | 178/120 | 10 buc |
| 11000101600 | 16,0 | 178/120 | 5 buc |
| 11000101650 | 16,5 | 184/125 | 5 buc |
| 11000101700 | 17,0 | 184/125 | 5 buc |
| 11000101750 | 17,5 | 191/130 | 5 buc |
| 11000101800 | 18,0 | 191/130 | 5 buc |
| 11000101850 | 18,5 | 198/135 | 5 buc |
| 11000101900 | 19,0 | 198/135 | 5 buc |
| 11000101950 | 19,5 | 205/140 | 5 buc |
| 11000102000 | 20,0 | 205/140 | 1 buc |
keyboard_arrow_upSus