OZAT Capete chei tubulare de impact cu profil hexagon exterior 1", 1 piesa
Hexagon exterior DIN/ISO 2963.
Pentru aflarea pretului va rugam sa selectati dimensiunea dorita conform tabelului alaturat.
| Cod produs | Dimensiune | Greutate (Kg) |
| 16M10H | 10 | 0.680 |
| 16M11H | 11 | 0.680 |
| 16M12H | 12 | 0.680 |
| 16M13H | 13 | 0.680 |
| 16M14H | 14 | 0.680 |
| 16M15H | 15 | 0.680 |
| 16M16H | 16 | 0.620 |
| 16M17H | 17 | 0.680 |
| 16M18H | 18 | 0.700 |
| 16M19H | 19 | 0.700 |
| 16M20H | 20 | 0.730 |
| 16M21H | 21 | 0.730 |
| 16M22H | 22 | 0.730 |
| 16M23H | 23 | 0.740 |
| 16M24H | 24 | 0.740 |
| 16M25H | 25 | 0.790 |
| 16M26H | 26 | 0.790 |
| 16M27H | 27 | 0.790 |
| 16M28H | 28 | 0.415 |
| 16M29H | 29 | 0.415 |
| 16M30H | 30 | 0.415 |
| 16M31H | 31 | 0.920 |
| 16M32H | 32 | 0.920 |
| 1608H | 1/2" | 0.645 |
| 1609H | 9/16" | 0.670 |
| 1610H | 5/8" | 0.670 |
| 1612H | 3/4" | 0.670 |
| 1613H | 13/16" | 0.700 |
| 1614H | 7/8" | 0.700 |
| 1616H | 1" | 0.750 |
| 1617H | 1 1/16" | 0.780 |
| 1618H | 1 1/8" | 0.810 |
| 1619H | 1 3/16" | 0.830 |
| 1620H | 1 1/4" | 0.930 |
keyboard_arrow_upSus