Tablouri electrice QEM Pedrollo
Tablouri electrice pentru pompe submersibile de 4" monofazat.
| Tip | Putere Motor | Capacitate
Condensator |
Curent
Nominal |
|
| kW | HP | |||
| QEM050 | 0.37 | 0.50 | 16 uF | 5 |
| QEM075 | 0.55 | 0.75 | 20 uF | 6 |
| QEM100 | 0.75 | 1 | 30 uF | 7 |
| QEM150 | 1.1 | 1.5 | 40 uF | 10 |
| QEM200 | 1.5 | 2 | 50 uF | 13 |
| QEM300 | 2.2 | 3 | 75 uF | 18 |
keyboard_arrow_upSus