

Tarozi universali cu filet tip B metric fin HSS-E Volkel
Tarozi universali cu filet de intrare cu 4-5 spire tesite si varf elicoidal pentru gauri strapunse.Prindere patrata, filet pe stanga.Aplicatii : - materiale neabrazive pana la 900N/mm². - otel nealiat si slab aliat. - pentru gauri strapunse. - pentru filetare manuala si pe masini.DIN374, ISO2/6H
Cod | Filet(D) | L1(mm) | L2(mm) | D2(mm) | Prindere(mm) |
VL.34801 | Mf 3x0.35 | 56 | 9 | 2.2 | - |
VL.34802 | Mf 4x0.35 | 63 | 10 | 2.8 | 2.1 |
VL.34803 | Mf 4x0.5 | 63 | 10 | 2.8 | 2.1 |
VL.34804 | Mf 5x0.5 | 70 | 12 | 3.5 | 2.7 |
VL.34805 | Mf 5x0.75 | 70 | 12 | 3.5 | 2.7 |
VL.34806 | Mf 6x0.5 | 80 | 14 | 4.5 | 3.4 |
VL.34807 | Mf 6x0.75 | 80 | 14 | 4.5 | 3.4 |
VL.34808 | Mf 7x0.75 | 80 | 14 | 5.5 | 4.3 |
VL.34809 | Mf 8x0.5 | 80 | 19 | 6 | 4.9 |
VL.34810 | Mf 8x0.75 | 80 | 19 | 6 | 4.9 |
VL.34811 | Mf 8x1.0 | 90 | 22 | 6 | 4.9 |
VL.34812 | Mf 9x0.75 | 80 | 19 | 7 | 5.5 |
VL.34813 | Mf 9x1.0 | 90 | 22 | 7 | 5.5 |
VL.34814 | Mf 10x0.75 | 90 | 20 | 7 | 5.5 |
VL.34815 | Mf 10x1.0 | 90 | 20 | 7 | 5.5 |
VL.34816 | Mf 10x1.25 | 100 | 24 | 7 | 5.5 |
VL.34817 | Mf 11x1.0 | 90 | 20 | 8 | 6.2 |
VL.34818 | Mf 11x1.25 | 90 | 22 | 8 | 6.2 |
VL.34819 | Mf 12x0.75 | 100 | 22 | 9 | 7 |
VL.34820 | Mf 12x1.0 | 100 | 22 | 9 | 7 |
VL.34821 | Mf 12x1.25 | 100 | 22 | 9 | 7 |
VL.34822 | Mf 12x1.5 | 100 | 22 | 9 | 7 |
VL.34823 | Mf 13x1.0 | 100 | 22 | 11 | 9 |
VL.34824 | Mf 13x1.5 | 100 | 22 | 11 | 9 |
VL.34825 | Mf 14x0.75 | 100 | 22 | 11 | 9 |
VL.34826 | Mf 14x1.0 | 100 | 22 | 11 | 9 |
VL.34827 | Mf 14x1.25 | 100 | 22 | 11 | 9 |
VL.34828 | Mf 14x1.5 | 100 | 22 | 11 | 9 |
VL.34829 | Mf 15x1.0 | 100 | 22 | 12 | 9 |
VL.34830 | Mf 15x1.5 | 100 | 22 | 12 | 9 |
VL.34831 | Mf 16x1.0 | 100 | 22 | 12 | 9 |
VL.34832 | Mf 16x1.25 | 100 | 22 | 12 | 9 |
VL.34833 | Mf 16x1.5 | 100 | 22 | 12 | 9 |
VL.34834 | Mf 18x1.0 | 110 | 25 | 14 | 11 |
VL.34835 | Mf 18x1.25 | 110 | 25 | 14 | 11 |
VL.34836 | Mf 18x1.5 | 110 | 25 | 14 | 11 |
VL.34837 | Mf 18x2.0 | 125 | 34 | 14 | 11 |
VL.34838 | Mf 20x1.0 | 125 | 25 | 16 | 12 |
VL.34839 | Mf 20x1.25 | 125 | 25 | 16 | 12 |
VL.34840 | Mf 20x1.5 | 125 | 25 | 16 | 12 |
VL.34841 | Mf 20x2.0 | 140 | 34 | 16 | 12 |
VL.34842 | Mf 21x1.5 | 125 | 25 | 16 | 12 |
VL.34843 | Mf 22x1.0 | 125 | 25 | 18 | 14.5 |
VL.34844 | Mf 22x1.25 | 125 | 25 | 18 | 14.5 |
VL.34845 | Mf 22x1.5 | 125 | 25 | 18 | 14.5 |
VL.34846 | Mf 22x2.0 | 140 | 34 | 18 | 14.5 |
VL.34847 | Mf 23x1.5 | 125 | 25 | 18 | 14.5 |
VL.34848 | Mf 24x1.0 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.34849 | Mf 24x1.25 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.34850 | Mf 24x1.5 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.34851 | Mf 24x2.0 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.34852 | Mf 25x1.0 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.34853 | Mf 25x1.5 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.3485X | Mf 26x1.0 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.34854 | Mf 26x1.5 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.34855 | Mf 26x2.0 | 140 | 28 | 18 | 14.5 |
VL.34800 | Mf 27x1.0 | 140 | 28 | 20 | 16 |
VL.34856 | Mf 27x1.5 | 140 | 28 | 20 | 16 |
VL.34857 | Mf 27x2.0 | 140 | 28 | 20 | 16 |
VL.34858 | Mf 28x1.0 | 140 | 28 | 20 | 16 |
VL.34859 | Mf 28x1.5 | 140 | 28 | 20 | 16 |
VL.34860 | Mf 28x2.0 | 140 | 28 | 20 | 16 |
VL.34861 | Mf 29x1.5 | 150 | 28 | 22 | 18 |
VL.34862 | Mf 30x1.0 | 150 | 28 | 22 | 18 |
VL.34863 | Mf 30x1.5 | 150 | 28 | 22 | 18 |
VL.34864 | Mf 30x2.0 | 150 | 28 | 22 | 18 |
VL.3486X | Mf 30x2.5 | 180 | 45 | 22 | 18 |
VL.34865 | Mf 30x3.0 | 180 | 45 | 22 | 18 |
VL.34866 | Mf 32x1.5 | 150 | 28 | 22 | 18 |
VL.34867 | Mf 32x2.0 | 150 | 28 | 22 | 18 |
VL.34892 | Mf 32x3.0 | 180 | 50 | 22 | 18 |
VL.34893 | Mf 33x1.5 | 160 | 30 | 25 | 20 |
VL.34868 | Mf 33x2.0 | 160 | 30 | 25 | 20 |
VL.34869 | Mf 33x3.0 | 180 | 50 | 25 | 20 |
VL.34870 | Mf 34x1.5 | 170 | 30 | 28 | 22 |
VL.34871 | Mf 34x2.0 | 170 | 30 | 28 | 22 |
VL.34872 | Mf 35x1.5 | 170 | 30 | 28 | 22 |
VL.34873 | Mf 36x1.5 | 170 | 30 | 28 | 22 |
VL.34874 | Mf 36x2.0 | 170 | 30 | 28 | 22 |
VL.34875 | Mf 36x3.0 | 200 | 56 | 28 | 22 |
VL.34876 | Mf 38x1.5 | 170 | 30 | 28 | 22 |
VL.34877 | Mf 39x1.5 | 170 | 30 | 32 | 24 |
VL.34878 | Mf 39x2.0 | 170 | 30 | 32 | 24 |
VL.34879 | Mf 39x3.0 | 200 | 60 | 32 | 24 |
VL.34880 | Mf 40x1.5 | 170 | 30 | 32 | 24 |
VL.34881 | Mf 40x2.0 | 170 | 30 | 32 | 24 |
VL.34882 | Mf 40x3.0 | 200 | 60 | 32 | 24 |
VL.34883 | Mf 42x1.5 | 170 | 30 | 32 | 24 |
VL.34884 | Mf 42x2.0 | 170 | 30 | 32 | 24 |
VL.34885 | Mf 42x3.0 | 200 | 60 | 32 | 24 |
VL.34886 | Mf 45x1.5 | 180 | 32 | 36 | 29 |
VL.34887 | Mf 45x2.0 | 1800 | 32 | 36 | 29 |
VL.34888 | Mf 45x3.0 | 200 | 50 | 36 | 29 |
VL.34889 | Mf 48x1.5 | 190 | 32 | 36 | 29 |
VL.34890 | Mf 48x2.0 | 190 | 32 | 36 | 29 |
VL.34891 | Mf 48x3.0 | 225 | 50 | 36 | 29 |
VL.34894 | Mf 50x1.5 | 190 | 32 | 36 | 29 |
VL.34895 | Mf 50x2.0 | 190 | 32 | 36 | 29 |
VL.34896 | Mf 50x3.0 | 225 | 50 | 36 | 29 |
VL.34897 | Mf 52x1.5 | 190 | 32 | 40 | 32 |
VL.34898 | Mf 52x2.0 | 190 | 32 | 40 | 32 |
VL.34899 | Mf 52x3.0 | 225 | 50 | 40 | 32 |
VL348
Sus