

Lere pentru filete MIB-Messzeuge
Lere pentru masurari interioare si exterioare.
Model | Cod produs | Numartotalde lame | Tipulfiletului | Componenta | ||
Numarde lame | Interval(mm) | Increment(mm) | ||||
1 | MB.08081005 | 52 | Whitworth 55°(28 lame) | 3 | 4.00 - 5.00 | 0.50 |
8 | 6.00 - 13.00 | 1.00 | ||||
3 | 14.00 - 18.00 | 2.00 | ||||
1 | 19 | - | ||||
3 | 20.00 - 24.00 | 2.00 | ||||
1 | 25 | - | ||||
3 | 26.00 - 30.00 | 2.00 | ||||
3 | 32.00 - 40.00 | 4.00 | ||||
3 | 48.00 - 62.00 | 2.00 | ||||
Metric 60°(24 lame) | 5 | 0.25 - 0.45 | 0.50 | |||
3 | 0.50 - 0.70 | 0.10 | ||||
1 | 0.75 | - | ||||
3 | 0.80 - 1.00 | 0.10 | ||||
4 | 1.25 - 2.00 | 0.25 | ||||
8 | 2.50 - 6.00 | 0.50 | ||||
2 | MB.08081013 | 22 | UNC 60° | 3 | 4.00 - 5.00 | 0.50 |
8 | 6.00 - 13.00 | 1.00 | ||||
6 | 14.00 - 24.00 | 2.00 | ||||
5 | 32.00 - 64.00 | 8.00 | ||||
3 | MB.08081009 | 16 | UNF 60° | 5 | 12.00 - 20.00 | 2.00 |
6 | 24.00 - 44.00 | 4.00 | ||||
5 | 48.00 - 80.00 | 8.00 | ||||
4 | MB.08081011 | 18 | MetricISO 60° | 3 | 0.50 - 0.70 | 0.10 |
1 | 0.75 | - | ||||
1 | 0.80 | - | ||||
5 | 1.00 - 2.00 | 0.25 | ||||
8 | 2.50 - 6.00 | 0.50 |
Sus