Lere pentru grosime MIB-Messzeuge
Lame de precizie cu varf rotunjit.Lungime de 100 mm si latime de 12.7 mm.
| Model | Cod produs | Numartotalde piese | Domeniude masura(mm) | Componenta | ||
| Numarde lame | Interval(mm) | Increment(mm) | ||||
| 1 | MB08078000 | 8 | 0.03 - 0.10 | 8 | 0.03 - 0.10 | 0.01 |
| 2 | MB08078001 | 8 | 0.04 - 0.15 | 7 | 0.04 - 0.10 | 0.01 |
| 1 | 0.15 | - | ||||
| 3 | MB08078002 | 8 | 0.05 - 0.50 | 6 | 0.05 - 0.30 | 0.05 |
| 2 | 0.40 - 0.50 | 0.10 | ||||
| 4 | MB08078003 | 9 | 0.03 - 0.15 | 8 | 0.03 - 0.10 | 0.10 |
| 1 | 0.15 | - | ||||
| 5 | MB08078004 | 9 | 0.05 - 1.00 | 4 | 0.05 - 0.20 | 0.05 |
| 5 | 0.30 - 1.00 | 0.20 | ||||
| 6 | MB08078005 | 10 | 0.10 - 1.00 | 10 | 0.10 - 1.00 | 0.10 |
| 7 | MB08078006 | 13 | 0.05 - 1.00 | 6 | 0.05 - 0.30 | 0.05 |
| 7 | 0.40 - 1.00 | 0.10 | ||||
| 8 | MB08078007 | 15 | 0.05 - 1.00 | 10 | 0.05 - 0.50 | 0.05 |
| 5 | 0.60 - 1.00 | 0.10 | ||||
| 9 | MB08078008 | 18 | 0.04 - 1.00 | 7 | 0.04 - 0.10 | 0.01 |
| 4 | 0.15 - 0.30 | 0.05 | ||||
| 7 | 0.40 - 1.00 | 0.10 | ||||
| 10 | MB08078009 | 20 | 0.05 - 1.00 | 20 | 0.05 - 1.00 | 0.05 |
| 11 | MB08078010 | 20 | 0.10 - 2.00 | 20 | 0.10 - 2.00 | 0.10 |
| 12 | MB08078011 | 21 | 0.10 - 0.50 | 21 | 0.10 - 0.50 | 0.02 |
| 13 | MB08078012 | 21 | 0.05 - 2.00 | 2 | 0.05 - 0.10 | 0.05 |
| 19 | 0.20 - 2.00 | 0.10 | ||||
| 14 | MB08078013 | 22 | 0.03 - 1.00 | 3 | 0.03 - 0.05 | 0.01 |
| 19 | 0.10 - 1.00 | 0.05 | ||||
| 15 | MB08078014 | 26 | 0.03 - 1.00 | 8 | 0.03 - 0.10 | 0.01 |
| 18 | 0.15 - 1.00 | 0.05 | ||||
| 16 | MB08078015 | 32 | 0.03 - 1.00 | 8 | 0.03 - 0.10 | 0.01 |
| 3 | 0.12 - 0.18 | 0.03 | ||||
| 4 | 0.20 - 0.28 | 0.03 | ||||
| 1 | 0.30 | - | ||||
| 3 | 0.32 - 0.38 | 0.03 | ||||
| 13 | 0.40 - 1.00 | 0.05 | ||||
keyboard_arrow_upSus